Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Tomasz Madziar

Rocznik: 1992

Wzrost: 195 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#21

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Pogoń Prudnik 6 36 92:42 9 4 6/10 8
2022/2023 Pogoń Prudnik 9 50 173:07 13 3 15/24 12
2021/2022 Pogoń Prudnik 32 455 863:40 129 20 137/188 78
2018/2019 (2LM) AZS Basket Nysa 25 417 827:43 96 44 93/127 64
2013/2014 (2LM) KS Pogoń Prudnik 20 254 568:25 62 29 43/51 53
2012/2013 (2LM) KS Pogoń Prudnik 22 290 635:19 82 16 78/106 52
2011/2012 (2LM) KS Pogoń Prudnik 17 186 420:57 62 11 29/45 48
2011/2012 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 11 85 204:49 23 9 12/22 19
2010/2011 (2LM) KS Pogoń Prudnik 28 433 857:53 101 40 111/164 61
2009/2010 (2LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 314 766:30 73 39 51/72 64
2008/2009 (2LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 86 259:07 25 3 27/42 29

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Pogoń Prudnik 6 6.0 15:27 1.5 0.7 1.0/1.7 1.3
2022/2023 Pogoń Prudnik 9 5.6 19:14 1.4 0.3 1.7/2.7 1.3
2021/2022 Pogoń Prudnik 32 14.2 26:59 4.0 0.6 4.3/5.9 2.4
2018/2019 (2LM) AZS Basket Nysa 25 16.7 33:06 3.8 1.8 3.7/5.1 2.6
2013/2014 (2LM) KS Pogoń Prudnik 20 12.7 28:25 3.1 1.5 2.2/2.6 2.7
2012/2013 (2LM) KS Pogoń Prudnik 22 13.2 28:52 3.7 0.7 3.5/4.8 2.4
2011/2012 (2LM) KS Pogoń Prudnik 17 10.9 24:45 3.6 0.6 1.7/2.6 2.8
2011/2012 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 11 7.7 18:37 2.1 0.8 1.1/2.0 1.7
2010/2011 (2LM) KS Pogoń Prudnik 28 15.5 30:38 3.6 1.4 4.0/5.9 2.2
2009/2010 (2LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 12.1 29:28 2.8 1.5 2.0/2.8 2.5
2008/2009 (2LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 4.5 13:38 1.3 0.2 1.4/2.2 1.5

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi