Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Szymon Janiewski

Rocznik: 1987

Wzrost: 197 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#24

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Speed sport Zec Byki Wołomin 12 54 139:34 15 5 9/14 17
2018/2019 (2LM) Dziki Warszawa 2 1 05:27 1/2
2017/2018 (2LM) Dziki Warszawa 9 43 114:25 13 2 11/22 16
2016/2017 (2LM) Politechnika Gdańska 25 118 439:57 30 12 22/35 37
2015/2016 (2LM) Itago Gdynia 24 286 631:41 61 34 62/75 44
2012/2013 (2LM) Legia Warszawa 5 5 35:17 1 2/4 6
2009/2010 (2LM) Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 91 254:30 27 8 13/24 23
2008/2009 (2LM) Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 110 335:36 32 9 19/30 39

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Speed sport Zec Byki Wołomin 12 4.5 11:37 1.3 0.4 0.8/1.2 1.4
2018/2019 (2LM) Dziki Warszawa 2 0.5 02:43 0.5/1.0
2017/2018 (2LM) Dziki Warszawa 9 4.8 12:42 1.4 0.2 1.2/2.4 1.8
2016/2017 (2LM) Politechnika Gdańska 25 4.7 17:35 1.2 0.5 0.9/1.4 1.5
2015/2016 (2LM) Itago Gdynia 24 11.9 26:19 2.5 1.4 2.6/3.1 1.8
2012/2013 (2LM) Legia Warszawa 5 1.0 07:03 0.2 0.4/0.8 1.2
2009/2010 (2LM) Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 4.8 13:23 1.4 0.4 0.7/1.3 1.2
2008/2009 (2LM) Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 4.8 14:35 1.4 0.4 0.8/1.3 1.7

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi