Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK Siedlce 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1163 - 786 +377 1.4796
2 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 28 16 12 - 4 7 - 1 5 - 3 1045 - 911 +134 1.1471
3 AZS Uniwersytet Warszawski 28 16 12 - 4 6 - 2 6 - 2 1047 - 870 +177 1.2034
4 SMS PZKosz Łomianki 26 16 10 - 6 5 - 3 5 - 3 996 - 884 +112 1.1267
5 KKS Olsztyn 25 16 9 - 7 5 - 3 4 - 4 1088 - 1135 -47 0.9586
6 VBW Gdynia 22 16 6 - 10 3 - 5 3 - 5 993 - 1059 -66 0.9377
7 Mon-Pol Płock 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 871 - 1026 -155 0.8489
8 AZS Gdańsk 17 16 1 - 15 0 - 8 1 - 7 854 - 1086 -232 0.7864
9 Baton Basket 25 Bydgoszcz 17 16 1 - 15 0 - 8 1 - 7 921 - 1221 -300 0.7543
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Poznań City Center AZS 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1327 - 1131 +196 1.1733
2 Ślęza Wrocław 32 18 14 - 4 7 - 2 7 - 2 1190 - 1013 +177 1.1747
3 Dekorex Pabianice 31 18 13 - 5 7 - 2 6 - 3 1200 - 1059 +141 1.1331
4 Ostrovia Ostrów Wlkp. 29 18 11 - 7 8 - 1 3 - 6 1305 - 1197 +108 1.0902
5 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1187 - 1133 +54 1.0477
6 AZS Uniwersytet Rzeszowski 27 18 9 - 9 6 - 3 3 - 6 1121 - 1129 -8 0.9929
7 Lider Swarzędz 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1127 - 1146 -19 0.9834
8 ŁKS Łódź 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1054 - 1172 -118 0.8993
9 KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 20 18 2 - 16 2 - 7 0 - 9 1047 - 1245 -198 0.8410
10 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 19 18 1 - 17 1 - 8 0 - 9 1034 - 1367 -333 0.7564
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Ślęza Wrocław 25 14 11 - 3 4 - 0 3 - 1 917 - 838 +79 1.0943
2 MKK Siedlce 25 14 11 - 3 3 - 1 2 - 2 899 - 776 +123 1.1585
3 Poznań City Center AZS 22 14 8 - 6 2 - 2 2 - 2 974 - 927 +47 1.0507
4 Dekorex Pabianice 22 14 8 - 6 3 - 1 3 - 1 854 - 821 +33 1.0402
5 Ostrovia Ostrów Wlkp. 21 14 7 - 7 3 - 1 2 - 2 934 - 962 -28 0.9709
6 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 20 14 6 - 8 2 - 2 1 - 3 789 - 857 -68 0.9207
7 AZS Uniwersytet Warszawski 17 14 3 - 11 0 - 4 1 - 3 800 - 886 -86 0.9029
8 SMS PZKosz Łomianki 16 14 2 - 12 1 - 3 0 - 4 785 - 885 -100 0.8870
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KKS Olsztyn 37 24 13 - 11 2 - 2 2 - 2 1701 - 1678 +23 1.0137
2 Mon-Pol Płock 35 24 11 - 13 4 - 0 2 - 2 1381 - 1498 -117 0.9219
3 VBW Gdynia 34 24 10 - 14 2 - 2 2 - 2 1558 - 1597 -39 0.9756
4 AZS Gdańsk 29 24 5 - 19 3 - 1 1 - 3 1389 - 1650 -261 0.8418
5 Baton Basket 25 Bydgoszcz 27 24 3 - 21 2 - 2 0 - 4 1424 - 1830 -406 0.7781
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Uniwersytet Rzeszowski 45 28 17 - 11 5 - 0 3 - 2 1782 - 1709 +73 1.0427
2 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 44 28 16 - 12 4 - 1 2 - 3 1911 - 1816 +95 1.0523
3 Lider Swarzędz 43 28 15 - 13 4 - 1 2 - 3 1818 - 1794 +24 1.0134
4 ŁKS Łódź 38 28 10 - 18 3 - 2 1 - 4 1665 - 1825 -160 0.9123
5 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 34 28 6 - 22 3 - 2 2 - 3 1696 - 2043 -347 0.8302
6 KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 31 28 3 - 25 1 - 4 0 - 5 1637 - 1944 -307 0.8421

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi