Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Cybulski KS Kutno 16 556 16 0 13 0 0 0 33 0 0 0 569 0
2. Borys Łamajkowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 421 14 0 17 0 0 0 44 0 0 0 438 0
3. Miłosz Pawlak KS Kutno 16 419 16 0 5 0 0 0 50 0 0 0 424 0
4. Erwin Guminiak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 14 365 14 0 21 0 0 0 33 0 0 0 386 0
5. Adam Wasiak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 16 337 16 0 1 0 0 0 39 0 0 0 338 0
6. Oliwier Jabrzyk MUKS King Tomaszów Mazowiecki 12 335 12 0 13 0 0 0 31 0 0 0 348 0
7. Filip Korycki MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 323 15 0 4 0 0 0 28 0 0 0 327 0
8. Jan Zabost UMKS Księżak Łowicz 15 315 15 0 19 0 0 0 36 0 0 0 334 0
9. Wiktor Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 15 312 15 0 2 0 0 0 37 0 0 0 314 0
10. Piotr Mąkolski MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 296 16 0 37 0 0 0 19 0 0 0 333 0
11. Marcin Ratajski UMKS Piotrcovia 13 288 13 0 30 0 0 0 26 0 0 0 318 0
12. Szymon Kalwinek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 286 15 0 15 0 0 0 19 0 0 0 301 0
13. Szymon Kowalczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 252 15 0 0 0 0 0 34 0 0 0 252 0
14. Piotr Rzeźniczak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 15 238 15 0 1 0 0 0 31 0 0 0 239 0
15. Ksawier Głogowski KS Kutno 16 236 16 0 3 0 0 0 35 0 0 0 239 0
16. Ksawery Kacprzak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 14 234 14 0 9 0 0 0 23 0 0 0 243 0
17. Adam Shawesh MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 233 14 0 0 0 0 0 33 0 0 0 233 0
18. Igor Senator AS Proem Tomaszów Mazowiecki 10 219 10 0 4 0 0 0 25 0 0 0 223 0
19. Antoni Gędek UMKS Księżak Łowicz 16 216 16 0 5 0 0 0 33 0 0 0 221 0
20. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 16 206 16 0 0 0 0 0 46 0 0 0 206 0
21. Adrian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 15 204 15 0 8 0 0 0 34 0 0 0 212 0
22. Nikodem Buczek AZS PWSZ Skierniewice 11 203 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 203 0
23. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 191 15 0 9 0 0 0 29 0 0 0 200 0
24. Patryk Zwoliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 189 15 0 4 0 0 0 38 0 0 0 193 0
25. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 16 182 16 0 16 0 0 0 31 0 0 0 198 0
26. Mateusz Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 182 15 0 4 0 0 0 36 0 0 0 186 0
27. Adrian Stora Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 16 180 16 0 3 0 0 0 41 0 0 0 183 0
28. Antoni Szcześniak UMKS Księżak Łowicz 14 171 14 0 8 0 0 0 37 0 0 0 179 0
29. Karol Krakowiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 167 16 0 0 0 0 0 22 0 0 0 167 0
30. Antoni Góralczyk Basket Stryków 16 165 16 0 4 0 0 0 31 0 0 0 169 0
31. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 165 15 0 7 0 0 0 15 0 0 0 172 0
32. Alan Golenia AZS PWSZ Skierniewice 15 162 15 0 13 0 0 0 38 0 0 0 175 0
33. Szymon Minta ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 15 162 15 0 6 0 0 0 26 0 0 0 168 0
34. Rafał Moraczewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 13 160 13 0 3 0 0 0 19 0 0 0 163 0
35. Samuel Gużda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 10 143 10 0 12 0 0 0 26 0 0 0 155 0
36. Kamil Kaczmarek KS Kutno 15 141 15 0 19 0 0 0 9 0 0 0 160 0
37. Bartosz Kret Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 140 15 0 4 0 0 0 37 0 0 0 144 0
38. Marcel Malski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 12 140 12 0 4 0 0 0 28 0 0 0 144 0
39. Antoni Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 138 13 0 5 0 0 0 27 0 0 0 143 0
40. Franciszek Jakubowski UMKS Księżak Łowicz 14 135 14 0 2 0 0 0 11 0 0 0 137 0
41. Piotr Gorzeń Basket Stryków 16 131 16 0 7 0 0 0 31 0 0 0 138 0
42. Wiktor Kuba Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 16 130 16 0 2 0 0 0 27 0 0 0 132 0
43. Mateusz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 15 130 15 0 0 0 0 0 35 0 0 0 130 0
44. Łukasz Miarka MUKS King Tomaszów Mazowiecki 15 129 15 0 1 0 0 0 31 0 0 0 130 0
45. Mateusz Gabara AZS PWSZ Skierniewice 14 124 14 0 1 0 0 0 33 0 0 0 125 0
46. Mateusz Kowalski Basket Stryków 7 124 7 0 9 0 0 0 18 0 0 0 133 0
47. Jan Skowroński Basket Stryków 11 123 11 0 4 0 0 0 25 0 0 0 127 0
48. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 16 121 16 0 7 0 0 0 12 0 0 0 128 0
49. Jakub Tomaszewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 115 11 0 7 0 0 0 15 0 0 0 122 0
50. Szymon Kosior MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 115 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 115 0
51. Adam Piekarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 114 12 0 5 0 0 0 32 0 0 0 119 0
52. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 114 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 114 0
53. Oskar Wiśniewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 16 109 16 0 10 0 0 0 12 0 0 0 119 0
54. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 107 15 0 2 0 0 0 21 0 0 0 109 0
55. Aleksander Romanowicz MUKS King Tomaszów Mazowiecki 13 107 13 0 11 0 0 0 20 0 0 0 118 0
56. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 15 106 15 0 7 0 0 0 25 0 0 0 113 0
57. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 15 105 15 0 5 0 0 0 26 0 0 0 110 0
58. Kacper Kwiatkowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 14 102 14 0 5 0 0 0 18 0 0 0 107 0
59. Przemysław Kujawski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 102 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 102 0
60. Maksymilian Skalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 98 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 99 0
61. Michał Hejduk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 94 15 0 1 0 0 0 30 0 0 0 95 0
62. Igor Dobczyk AZS PWSZ Skierniewice 16 94 16 0 2 0 0 0 28 0 0 0 96 0
63. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 14 92 14 0 1 0 0 0 12 0 0 0 93 0
64. Bartłomiej Partyka AZS PWSZ Skierniewice 12 90 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 90 0
65. Michał Kądzioła Basket Stryków 15 88 15 0 1 0 0 0 29 0 0 0 89 0
66. Szymon Rosiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 84 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 84 0
67. Mateusz Antczak KS Kutno 16 84 16 0 0 0 0 0 26 0 0 0 84 0
68. Dorian Kamelak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 81 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
69. Tomasz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 15 79 15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 79 0
70. Antoni Brodecki Basket Stryków 7 70 7 0 10 0 0 0 21 0 0 0 80 0
71. Adam Stusio Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 70 12 0 8 0 0 0 13 0 0 0 78 0
72. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 13 69 13 0 2 0 0 0 6 0 0 0 71 0
73. Jakub Skotarek Basket Stryków 13 68 13 0 6 0 0 0 11 0 0 0 74 0
74. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 14 66 14 0 3 0 0 0 10 0 0 0 69 0
75. Szymon Kozłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 14 66 14 0 6 0 0 0 39 0 0 0 72 0
76. Miłosz Smejda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 13 66 13 0 5 0 0 0 23 0 0 0 71 0
77. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 65 15 0 5 0 0 0 23 0 0 0 70 0
78. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 15 65 15 0 4 0 0 0 20 0 0 0 69 0
79. Adam Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 14 62 14 0 10 0 0 0 27 0 0 0 72 0
80. Kajetan Salwerowicz ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 13 61 13 0 2 0 0 0 20 0 0 0 63 0
81. Antoni Sobieszek MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 61 16 0 1 0 0 0 28 0 0 0 62 0
82. BARTŁOMIEJ KRAMARZ UMKS Księżak Łowicz 12 60 12 0 3 0 0 0 18 0 0 0 63 0
83. Maciej Lenarcik AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 60 9 0 3 0 0 0 9 0 0 0 63 0
84. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 15 60 15 0 0 0 0 0 36 0 0 0 60 0
85. Oktawian Rychtelski MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 59 15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 59 0
86. Jan Sołtysiak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 55 10 0 1 0 0 0 14 0 0 0 56 0
87. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 14 53 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 53 0
88. Bartłomiej Stachowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 51 14 0 5 0 0 0 20 0 0 0 56 0
89. Oliwier Wróbel ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 49 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 49 0
90. Maciej Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 47 13 0 6 0 0 0 29 0 0 0 53 0
91. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 12 47 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 47 0
92. Michał Śliwiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 10 46 10 0 2 0 0 0 6 0 0 0 48 0
93. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 13 45 13 0 1 0 0 0 34 0 0 0 46 0
94. Piotr Jóźwiak KS Kutno 14 44 14 0 1 0 0 0 13 0 0 0 45 0
95. Marcel Prasalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 43 11 0 1 0 0 0 12 0 0 0 44 0
96. Dmytro Danyliuk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 43 10 0 3 0 0 0 3 0 0 0 46 0
97. Oliwier Niedomagała ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 42 11 0 2 0 0 0 11 0 0 0 44 0
98. Igor Jakubiszak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 42 6 0 5 0 0 0 9 0 0 0 47 0
99. Bartosz Igras Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 10 42 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
100. Błażej Piotrowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 42 16 0 0 0 0 0 31 0 0 0 42 0
101. Olaf Szafranek UMKS Piotrcovia 6 42 6 0 3 0 0 0 7 0 0 0 45 0
102. Igor Tybura UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 41 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0 46 0
103. Julian Głaszcz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 13 40 13 0 1 0 0 0 10 0 0 0 41 0
104. Antoni Dębski Basket Stryków 15 40 15 0 6 0 0 0 8 0 0 0 46 0
105. Franciszek Przelazły Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 40 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 41 0
106. Oskar Najder ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 39 11 0 3 0 0 0 2 0 0 0 42 0
107. Marcel Gielec MUKS King Tomaszów Mazowiecki 13 39 13 0 4 0 0 0 10 0 0 0 43 0
108. Noah Cackowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 39 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 39 0
109. Stanisław Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 14 38 14 0 2 0 0 0 25 0 0 0 40 0
110. Błażej Ciemieniewski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 38 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 38 0
111. Miłosz Witerek MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 37 12 0 1 0 0 0 20 0 0 0 38 0
112. Filip Karwas AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 37 11 0 0 0 0 0 20 0 0 0 37 0
113. Krzysztof Kosakiewicz ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 35 9 0 1 0 0 0 16 0 0 0 36 0
114. Oliwier Góranowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 35 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 35 0
115. Dawid Pasek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 9 35 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 36 0
116. Tobiasz Drabik KS Kutno 11 35 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
117. Miłosz Cyrek MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 35 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 35 0
118. Filip Tybura KS Kutno 11 34 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0
119. Maciej Kohutek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 9 34 9 0 2 0 0 0 9 0 0 0 36 0
120. Bartosz Finfando AZS PWSZ Skierniewice 8 34 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 36 0
121. Piotr Kaźmierczak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 33 14 0 5 0 0 0 7 0 0 0 38 0
122. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 14 33 14 0 1 0 0 0 6 0 0 0 34 0
123. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 15 32 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 33 0
124. Jakub Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 15 31 15 0 1 0 0 0 8 0 0 0 32 0
125. Jan Rubacha MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
126. Jakub Grzelczyk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 9 30 9 0 1 0 0 0 17 0 0 0 31 0
127. Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 9 30 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 0
128. Jan Pasikowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 9 29 9 0 0 0 0 0 23 0 0 0 29 0
129. Michał Szpil MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 29 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
130. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 29 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29 0
131. Adam Derda AZS PWSZ Skierniewice 15 29 15 0 1 0 0 0 13 0 0 0 30 0
132. Kacper Zajda Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 28 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 28 0
133. Karol Jarecki ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 28 8 0 2 0 0 0 17 0 0 0 30 0
134. Maciej Okraska UMKS Księżak Łowicz 15 27 15 0 0 0 0 0 33 0 0 0 27 0
135. Krzysztof Zatke ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 5 26 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
136. Jakub Rajski KS Kutno 10 25 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 26 0
137. Aleksander Broncher Basket Stryków 12 25 12 0 2 0 0 0 5 0 0 0 27 0
138. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 12 25 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 25 0
139. Adam Szczepaniak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 12 22 12 0 2 0 0 0 9 0 0 0 24 0
140. Maciej Słupecki MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 22 5 0 2 0 0 0 10 0 0 0 24 0
141. Stanisław Augustyniak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 7 22 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
142. Kosma Księżopolski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 21 12 0 1 0 0 0 5 0 0 0 22 0
143. Wojciech Woźniak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 7 21 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
144. Filip Matyjek MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 20 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 23 0
145. Patryk Kubiak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 4 20 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
146. Jan Frączak AZS PWSZ Skierniewice 13 20 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
147. Alan Kaźmierczak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 6 19 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0
148. Leo Wendzonka UMKS Piotrcovia 12 19 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
149. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 14 18 14 0 4 0 0 0 14 0 0 0 22 0
150. Krystian Pawłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 18 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
151. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 17 10 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0
152. Oliwier Zarzycki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 17 7 0 3 0 0 0 4 0 0 0 20 0
153. Borys Suszkowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 16 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
154. Miłosz Walczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 14 16 14 0 3 0 0 0 8 0 0 0 19 0
155. Adam Radzimierski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 1 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
156. Filip Socik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 10 16 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0
157. Kacper Kowalczyk AZS PWSZ Skierniewice 11 15 11 0 1 0 0 0 7 0 0 0 16 0
158. Wiktor Jędrzejak AZS PWSZ Skierniewice 10 15 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
159. Cyprian Laskowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 8 15 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
160. Igor Kołakowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 4 15 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 16 0
161. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 14 11 0 1 0 0 0 13 0 0 0 15 0
162. Szymon Popielski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 12 14 12 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
163. Antoni Nalepa UMKS Księżak Łowicz 6 14 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
164. Olaf Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 14 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 14 0
165. Rafał Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 13 14 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
166. Maksymilian Gurowski UMKS Księżak Łowicz 10 14 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 15 0
167. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 14 13 14 0 1 0 0 0 18 0 0 0 14 0
168. Marcel Mańko Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 8 13 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
169. Michał Michalski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 13 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
170. Filip Szewczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 13 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 13 0
171. Jakub Wiśniewski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 10 12 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
172. Jan Mozga MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 11 7 0 3 0 0 0 2 0 0 0 14 0
173. Mateusz Kamiński MUKS King Tomaszów Mazowiecki 5 11 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0
174. Julian Żyłka AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 11 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 12 0
175. Gustaw Szyszczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 10 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
176. Bartosz Kozioł AZS PWSZ Skierniewice 5 10 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
177. Gabriel Pęchra UMKS Piotrcovia 8 10 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
178. Filip Wójcik UMKS Piotrcovia 11 10 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
179. Maksymilian Grajewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 8 9 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
180. Marcel Pietraszewski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 4 9 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
181. Michał Pianowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 6 9 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 0
182. Maksymilian Baryła Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 5 9 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
183. Przemysław Rumieniecki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 8 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
184. Franciszek Agacki KS Kutno 7 8 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
185. Patryk Walas MUKS King Tomaszów Mazowiecki 8 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
186. Szymon Olejnik MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
187. Igor Zamojski Basket Stryków 10 6 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
188. Kajetan Juszczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 12 6 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
189. Bartosz Piasecki AZS PWSZ Skierniewice 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
190. Łukasz Trębski MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
191. Gabriel Chromiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 6 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0
192. Kajetan Kępa AS Proem Tomaszów Mazowiecki 3 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0
193. Karol Bartos AZS PWSZ Skierniewice 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
194. Aleksander Szulejko UMKS Piotrcovia 6 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
195. Wojciech Kamiński Basket Stryków 7 6 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
196. Eryk Gwioździk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 5 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
197. Dawid Stolarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
198. Joel Prisacaru AS Proem Tomaszów Mazowiecki 5 4 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
199. Mikołaj Jakubczak UMKS Księżak Łowicz 12 4 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
200. Jan Wojda UMKS Księżak Łowicz 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
201. Wojciech Kazimierczak UMKS Księżak Łowicz 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
202. Jakub Olejnicki Basket Stryków 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
203. Szymon Wroński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
204. Albert Socha Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
205. Bartosz Kantecki MUKS King Tomaszów Mazowiecki 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
206. Ksawery Stusiński AZS PWSZ Skierniewice 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
207. Mateusz Wójcik AZS PWSZ Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
208. Jakub Gosławski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
209. Aleksander Kapusta AZS PWSZ Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210. Karol Grzejszczak AZS PWSZ Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
211. Filip Budziłek UMKS Piotrcovia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
212. Milan Filipczak UMKS Piotrcovia 6 2 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
213. Mateusz Grabek AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
214. Nikodem Olszewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
215. Filip Krukowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
216. Maksymilian Domański KS Kutno 9 1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
217. Nataniel Pająk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
218. Piotr Szałamacha UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 4 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0
219. Julian Kępczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
220. Filip Cichocki ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
221. Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
222. Kajetan Pompa Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Jakub Krot MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Marcin Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 13 0 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
225. Jan Kempiński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
226. Szymon Jakubowski KS Kutno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Wiktor Kosakowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
228. Kajetan Lewandowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Aleksander Kacprzak AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Adam Błachowicz AS Proem Tomaszów Mazowiecki 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
231. Alex Rymarowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
232. Kacper Cieciorowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. Yash Rajvani Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Tomasz Burzyński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
235. Franciszek Kubat ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Krystian Wasielewski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi