Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Dylik UMKS Księżak Łowicz 10 321 10 0 29 0 0 0 19 0 0 0 350 0
2. Kacper Kramarz UMKS Księżak Łowicz 10 248 10 0 18 0 0 0 26 0 0 0 266 0
3. Maciej Pluta KS Kutno 10 182 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 182 0
4. Szymon Pajor KS Kutno 10 161 10 0 9 0 0 0 31 0 0 0 170 0
5. Maksymilian Gajek ŁKS III Szkoła Gortata 9 151 9 0 12 0 0 0 16 0 0 0 163 0
6. Dawid Bykowski ŁKS I Szkoła Gortata 9 148 9 0 29 0 0 0 16 0 0 0 177 0
7. Bartosz Stępień ŁKS I Szkoła Gortata 9 131 9 0 16 0 0 0 19 0 0 0 147 0
8. Jakub Owczarek AZS PWSZ Skierniewice 9 114 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 114 0
9. Cyprian Karecki ŁKS II Szkoła Gortata 9 112 9 0 11 0 0 0 21 0 0 0 123 0
10. Łukasz Stachowski ŁKS II Szkoła Gortata 9 102 9 0 5 0 0 0 25 0 0 0 107 0
11. Kacper Koc ŁKS III Szkoła Gortata 6 97 6 0 14 0 0 0 15 0 0 0 111 0
12. Damian Kuźniar ŁKS I Szkoła Gortata 10 97 10 0 4 0 0 0 18 0 0 0 101 0
13. Łukasz Gregorczuk ŁKS I Szkoła Gortata 10 87 10 0 5 0 0 0 17 0 0 0 92 0
14. Szymon Gładki UMKS Księżak Łowicz 10 84 10 0 15 0 0 0 21 0 0 0 99 0
15. Dawid Przyżycki AZS PWSZ Skierniewice 7 80 7 0 7 0 0 0 10 0 0 0 87 0
16. Karol Kołodziejczyk ŁKS I Szkoła Gortata 6 77 6 0 3 0 0 0 8 0 0 0 80 0
17. Wiktor Górzyński ŁKS II Szkoła Gortata 8 77 8 0 8 0 0 0 15 0 0 0 85 0
18. Bartosz Keller ŁKS III Szkoła Gortata 7 76 7 0 8 0 0 0 22 0 0 0 84 0
19. Oskar Orlicki AZS PWSZ Skierniewice 9 75 9 0 11 0 0 0 22 0 0 0 86 0
20. Dominik Bartoniewicz AZS PWSZ Skierniewice 7 73 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 74 0
21. Krystian Kosim ŁKS III Szkoła Gortata 6 73 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 73 0
22. Filip Karczemny ŁKS I Szkoła Gortata 9 71 9 0 3 0 0 0 13 0 0 0 74 0
23. Wiktor Szewczyk ŁKS III Szkoła Gortata 10 65 10 0 7 0 0 0 12 0 0 0 72 0
24. Jakub Wojtczak KS Kutno 10 64 10 0 3 0 0 0 15 0 0 0 67 0
25. Jakub Kowalewski KS Kutno 5 63 5 0 2 0 0 0 8 0 0 0 65 0
26. Paweł Bieliński ŁKS II Szkoła Gortata 7 61 7 0 3 0 0 0 18 0 0 0 64 0
27. Łukasz Kaszuba ŁKS II Szkoła Gortata 8 60 8 0 1 0 0 0 14 0 0 0 61 0
28. Maksymilian Majda KS Kutno 9 59 9 0 4 0 0 0 25 0 0 0 63 0
29. Konstanty Hasiak ŁKS I Szkoła Gortata 7 58 7 0 9 0 0 0 19 0 0 0 67 0
30. Mateusz Lisewski ŁKS I Szkoła Gortata 7 57 7 0 2 0 0 0 7 0 0 0 59 0
31. Tomasz Kwieciński ŁKS I Szkoła Gortata 7 56 7 0 4 0 0 0 11 0 0 0 60 0
32. Łukasz Lipiński ŁKS I Szkoła Gortata 8 55 8 0 11 0 0 0 19 0 0 0 66 0
33. Bartłomiej Pająk ŁKS II Szkoła Gortata 9 54 9 0 1 0 0 0 16 0 0 0 55 0
34. Sebastian Łazęcki AZS PWSZ Skierniewice 7 53 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 53 0
35. Adrian Kotlarski UMKS Księżak Łowicz 9 48 9 0 4 0 0 0 28 0 0 0 52 0
36. Szymon Rękoś ŁKS III Szkoła Gortata 10 47 10 0 6 0 0 0 20 0 0 0 53 0
37. Jakub Zapart ŁKS III Szkoła Gortata 5 47 5 0 9 0 0 0 15 0 0 0 56 0
38. Maciej Maciesiak AZS PWSZ Skierniewice 9 46 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 46 0
39. Jakub Marczak KS Kutno 5 44 5 0 6 0 0 0 3 0 0 0 50 0
40. Mikołaj Osiecki KS Kutno 7 43 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 43 0
41. Aleksander Pawłowski ŁKS II Szkoła Gortata 7 40 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 40 0
42. Kacper Maj ŁKS I Szkoła Gortata 3 38 3 0 4 0 0 0 6 0 0 0 42 0
43. Bartłomiej Dróżdż ŁKS I Szkoła Gortata 4 37 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 39 0
44. Wojciech Kucharek UMKS Księżak Łowicz 5 37 5 0 2 0 0 0 17 0 0 0 39 0
45. Michał Gędek AZS PWSZ Skierniewice 3 36 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
46. Piotr Wojciechowski ŁKS II Szkoła Gortata 9 36 9 0 4 0 0 0 29 0 0 0 40 0
47. Wojciech Żurawski ŁKS III Szkoła Gortata 10 34 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 34 0
48. Mikołaj Majer ŁKS III Szkoła Gortata 9 34 9 0 4 0 0 0 8 0 0 0 38 0
49. Bartosz Sobczyk KS Kutno 10 31 10 0 5 0 0 0 17 0 0 0 36 0
50. Marek Kozyra ŁKS I Szkoła Gortata 5 31 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 32 0
51. Kacper Liwiński KS Kutno 10 28 10 0 0 0 0 0 26 0 0 0 28 0
52. Michał Boguszewski ŁKS II Szkoła Gortata 8 27 8 0 2 0 0 0 13 0 0 0 29 0
53. Filip Rafałek ŁKS I Szkoła Gortata 3 26 3 0 3 0 0 0 7 0 0 0 29 0
54. Bartosz Górnicki ŁKS III Szkoła Gortata 5 25 5 0 1 0 0 0 11 0 0 0 26 0
55. Maciej Szalak ŁKS III Szkoła Gortata 5 24 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 24 0
56. Bartosz Jończyk ŁKS I Szkoła Gortata 9 24 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 26 0
57. Kacper Maćkowiak ŁKS II Szkoła Gortata 6 23 6 0 1 0 0 0 19 0 0 0 24 0
58. Jakub Bogus UMKS Księżak Łowicz 8 23 8 0 4 0 0 0 6 0 0 0 27 0
59. Tomasz Barańczyk AZS PWSZ Skierniewice 5 22 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
60. Igor Dmochowski ŁKS III Szkoła Gortata 2 22 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 26 0
61. Adrian Adamowicz ŁKS III Szkoła Gortata 2 21 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 0
62. Michał Kuliński UMKS Księżak Łowicz 10 21 10 0 2 0 0 0 13 0 0 0 23 0
63. Filip Śnieżyński ŁKS III Szkoła Gortata 7 18 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 19 0
64. Mikołaj Miśkiewicz AZS PWSZ Skierniewice 7 18 7 0 2 0 0 0 6 0 0 0 20 0
65. Kajetan Kowalski UMKS Księżak Łowicz 10 16 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
66. Łukasz Pińkowski UMKS Księżak Łowicz 8 14 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 15 0
67. Patryk Wojtczak KS Kutno 9 14 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
68. Julian Potocki UMKS Księżak Łowicz 5 13 5 0 1 0 0 0 12 0 0 0 14 0
69. Mikołaj Maciesiak AZS PWSZ Skierniewice 8 13 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 14 0
70. Bartosz Andraszewski AZS PWSZ Skierniewice 4 12 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
71. Kamil Patan AZS PWSZ Skierniewice 2 12 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 14 0
72. Jędrzej Olejniczak ŁKS III Szkoła Gortata 5 11 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
73. Szymon Borowski ŁKS III Szkoła Gortata 5 10 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0
74. Marcel Badek AZS PWSZ Skierniewice 4 10 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 11 0
75. Maksym Branicki UMKS Księżak Łowicz 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
76. Kacper Zakrzewski AZS PWSZ Skierniewice 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
77. Jakub Zieliński KS Kutno 5 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
78. Wojciech Stańczyk ŁKS III Szkoła Gortata 4 6 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
79. Jakub Marat AZS PWSZ Skierniewice 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
80. Michał Sierocki KS Kutno 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
81. Mateusz Kowalewski KS Kutno 5 4 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0
82. Szymon Rechnio AZS PWSZ Skierniewice 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
83. Kacper Dudek UMKS Księżak Łowicz 3 3 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 4 0
84. Mikołaj Leszczyk ŁKS II Szkoła Gortata 8 2 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
85. Dominik Wilk UMKS Księżak Łowicz 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
86. Damian Gabara ŁKS II Szkoła Gortata 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87. Szymon Durmaj UMKS Księżak Łowicz 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
88. Bartosz Białczak UMKS Księżak Łowicz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
89. Wojciech Szygulski UMKS Księżak Łowicz 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
90. Antoni Lewicki KS Kutno 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
91. Zbigniew Krauze ŁKS II Szkoła Gortata 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
92. Stanisław Sudzik ŁKS II Szkoła Gortata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Kacper Aniołkowski AZS PWSZ Skierniewice 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
94. Bartłomiej Wójcik UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Kamil Sypulski AZS PWSZ Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96. Kamil Dogadalski KS Kutno 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
97. Dawid Filipczak KS Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi