Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 345 14 0 22 0 0 0 35 0 0 0 367 0
2. Dawid Gładki UMKS Księżak Łowicz 14 331 14 0 31 0 0 0 45 0 0 0 362 0
3. Piotr Galus UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 324 14 0 10 0 0 0 29 0 0 0 334 0
4. Radomir Jaranowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 301 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 301 0
5. Jan Feldman ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 278 12 0 24 0 0 0 15 0 0 0 302 0
6. Szymon Wyszogrodzki MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 270 11 0 9 0 0 0 28 0 0 0 279 0
7. Igor Mazurek AZS PWSZ Skierniewice 11 266 11 0 16 0 0 0 42 0 0 0 282 0
8. Wiktor Wiśniewski UMKS Piotrcovia 10 256 10 0 12 0 0 0 25 0 0 0 268 0
9. Adam Greta MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 242 14 0 7 0 0 0 37 0 0 0 249 0
10. Maciej Brzozowski UMKS Księżak Łowicz 14 231 14 0 9 0 0 0 38 0 0 0 240 0
11. Dawid Malcer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 215 13 0 22 0 0 0 31 0 0 0 237 0
12. Jan Doroba MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 206 14 0 5 0 0 0 49 0 0 0 211 0
13. Filip Sikora UMKS Piotrcovia 14 186 14 0 7 0 0 0 21 0 0 0 193 0
14. Maciej Skubiszewski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 178 14 0 8 0 0 0 49 0 0 0 186 0
15. Oliwier Knap UMKS Piotrcovia 14 171 14 0 10 0 0 0 23 0 0 0 181 0
16. Aleksander Malinowski Basket Stryków 12 165 12 0 20 0 0 0 33 0 0 0 185 0
17. Stanisław Smoliński AZS PWSZ Skierniewice 13 165 13 0 1 0 0 0 47 0 0 0 166 0
18. Rafał Dziobiak Basket Stryków 12 160 12 0 6 0 0 0 30 0 0 0 166 0
19. Igor Pajor UKS Siódemka Trans Michor Kutno 10 149 10 0 15 0 0 0 21 0 0 0 164 0
20. Piotr Mieczkowski UMKS Piotrcovia 10 149 10 0 38 0 0 0 11 0 0 0 187 0
21. Jan Kowalczyk AZS PWSZ Skierniewice 14 148 14 0 4 0 0 0 53 0 0 0 152 0
22. Grzegorz Rdzanek Basket Stryków 14 144 14 0 17 0 0 0 35 0 0 0 161 0
23. Bartłomiej Bilski AZS PWSZ Skierniewice 11 140 11 0 6 0 0 0 11 0 0 0 146 0
24. Maciej Fudała UMKS Księżak Łowicz 11 131 11 0 7 0 0 0 20 0 0 0 138 0
25. Mateusz Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 14 123 14 0 8 0 0 0 34 0 0 0 131 0
26. Jakub Krawczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 112 14 0 4 0 0 0 37 0 0 0 116 0
27. Norbert Jaworski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 9 108 9 0 18 0 0 0 17 0 0 0 126 0
28. Adam Leśniewski UMKS Piotrcovia 12 100 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 100 0
29. Szymon Pierzchała Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 98 14 0 9 0 0 0 32 0 0 0 107 0
30. Krystian Malcer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 12 96 12 0 12 0 0 0 33 0 0 0 108 0
31. Szymon Sawiak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 94 11 0 6 0 0 0 27 0 0 0 100 0
32. Teodozjusz Wojciechowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 93 12 0 5 0 0 0 28 0 0 0 98 0
33. Antoni Przybyszewski Basket Stryków 11 92 11 0 1 0 0 0 14 0 0 0 93 0
34. Ksawery Polański MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 89 13 0 8 0 0 0 22 0 0 0 97 0
35. Dawid Zdunkiewicz AZS PWSZ Skierniewice 14 85 14 0 3 0 0 0 42 0 0 0 88 0
36. Marcel Baran ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 13 84 13 0 12 0 0 0 25 0 0 0 96 0
37. Oskar Kwiatkowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 80 12 0 6 0 0 0 16 0 0 0 86 0
38. Marcin Ratajski UMKS Piotrcovia 10 78 10 0 14 0 0 0 11 0 0 0 92 0
39. Mikołaj Śnieżyński ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 77 11 0 3 0 0 0 23 0 0 0 80 0
40. Tomasz Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 5 77 5 0 5 0 0 0 6 0 0 0 82 0
41. Jakub Bartoniewicz AZS PWSZ Skierniewice 12 76 12 0 7 0 0 0 12 0 0 0 83 0
42. Grzegorz Koziński ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 9 74 9 0 1 0 0 0 15 0 0 0 75 0
43. Ryszard Kurczak UMKS Księżak Łowicz 13 73 13 0 12 0 0 0 29 0 0 0 85 0
44. Wiktor Behrendt MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 73 13 0 3 0 0 0 35 0 0 0 76 0
45. Stanisław Mordaka Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 12 72 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 73 0
46. Oliwier Ołownia UKS Siódemka Trans Michor Kutno 7 71 7 0 5 0 0 0 18 0 0 0 76 0
47. Oliwier Grochowski AZS PWSZ Skierniewice 14 70 14 0 1 0 0 0 20 0 0 0 71 0
48. Marcel Pawelec ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 13 69 13 0 5 0 0 0 16 0 0 0 74 0
49. Maciej Toma Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 69 11 0 1 0 0 0 29 0 0 0 70 0
50. Piotr Gałwiaczek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 68 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 68 0
51. Adrian Grzegorz Basket Stryków 13 65 13 0 1 0 0 0 24 0 0 0 66 0
52. Dawid Cichocki ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 62 6 0 1 0 0 0 17 0 0 0 63 0
53. Adam Kołodziejczyk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 5 57 5 0 2 0 0 0 12 0 0 0 59 0
54. Jakub Poteraj MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 57 9 0 6 0 0 0 11 0 0 0 63 0
55. Mateusz Jaźwiński UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 50 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 50 0
56. Bartosz Korbeń MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 47 12 0 1 0 0 0 23 0 0 0 48 0
57. Oliwier Lesiak UMKS Księżak Łowicz 12 47 12 0 5 0 0 0 19 0 0 0 52 0
58. Stanisław Szczęśniak Basket Stryków 13 45 13 0 2 0 0 0 27 0 0 0 47 0
59. Kacper Strumiło UMKS Piotrcovia 14 45 14 0 6 0 0 0 9 0 0 0 51 0
60. Piotr Feldman UMKS Piotrcovia 14 42 14 0 3 0 0 0 19 0 0 0 45 0
61. Franciszek Bogdan UMKS Piotrcovia 13 41 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 41 0
62. Jakub Baliński UMKS Piotrcovia 11 40 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 40 0
63. Stanisław Ziętarski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 3 37 3 0 4 0 0 0 7 0 0 0 41 0
64. Szymon Kowalczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 37 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 37 0
65. Piotr Słoniewski Basket Stryków 11 35 11 0 1 0 0 0 6 0 0 0 36 0
66. Konrad Miśkiewicz Basket Stryków 12 34 12 0 1 0 0 0 6 0 0 0 35 0
67. Dorian Świstak UMKS Piotrcovia 11 31 11 0 6 0 0 0 10 0 0 0 37 0
68. Wojciech Ronc UMKS Piotrcovia 13 30 13 0 1 0 0 0 28 0 0 0 31 0
69. Piotr Gorzeń Basket Stryków 11 30 11 0 8 0 0 0 4 0 0 0 38 0
70. Adrian Kołodziejczyk UMKS Księżak Łowicz 13 30 13 0 4 0 0 0 15 0 0 0 34 0
71. Hubert Pisera UKS Siódemka Trans Michor Kutno 8 29 8 0 1 0 0 0 17 0 0 0 30 0
72. Igor Przygocki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 28 10 0 1 0 0 0 9 0 0 0 29 0
73. Maciej Lesiecki AZS PWSZ Skierniewice 14 26 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
74. Marceli Beczek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 5 22 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22 0
75. Wojciech Reske UMKS Księżak Łowicz 5 22 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
76. Oskar Hillebrand ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 21 10 0 3 0 0 0 12 0 0 0 24 0
77. Mateusz Kowalski Basket Stryków 7 21 7 0 3 0 0 0 9 0 0 0 24 0
78. Wiktor Smoliński AZS PWSZ Skierniewice 10 20 10 0 1 0 0 0 7 0 0 0 21 0
79. Wiktor Józefecki UKS Siódemka Trans Michor Kutno 9 19 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
80. Mikołaj Kaca UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 18 14 0 1 0 0 0 11 0 0 0 19 0
81. Jakub Aulak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 14 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
82. Aleksander Kopczyński UKS Siódemka Trans Michor Kutno 8 14 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 0
83. Filip Korycki MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 13 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
84. Adam Wiktorowicz UMKS Piotrcovia 6 12 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 13 0
85. Bartosz Zdzieńkowski Basket Stryków 7 12 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 13 0
86. Krzysztof Sawiak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 11 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0
87. Michał Janiak AZS PWSZ Skierniewice 11 11 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
88. Wiktor Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 5 11 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
89. Adam Łuczak MKS ÓSEMKA Skierniewice 10 11 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
90. Krystian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 13 11 13 0 3 0 0 0 9 0 0 0 14 0
91. Bartosz Makowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
92. Marcin Szczęsny UMKS Księżak Łowicz 11 10 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
93. Mikołaj Marchel AZS PWSZ Skierniewice 8 9 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
94. Mateusz Mroczek Basket Stryków 13 8 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
95. Rafał Wojda UMKS Księżak Łowicz 12 7 12 0 2 0 0 0 19 0 0 0 9 0
96. Maciej Jarosz ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 1 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
97. Konstanty Boguszewski UMKS Księżak Łowicz 11 6 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0
98. Witold Gacia MKS ÓSEMKA Skierniewice 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
99. Artur Wójcikowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
100. Dawid Szostak MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. Jan Sławek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 3 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
102. Karol Krakowiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
103. Marcel Socha UMKS Księżak Łowicz 8 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
104. Michał Janiszewski UMKS Piotrcovia 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
105. Bartosz Dubilas Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 2 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
106. Dawid Karolczak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107. Filip Walczak UMKS Księżak Łowicz 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108. Filip Kuraszewski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 10 1 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
109. Filip Matyjek MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Tristan Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111. Michał Grzeczka MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Adrian Godlewski UMKS Piotrcovia 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Antoni Brodecki Basket Stryków 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114. Bartosz Tomas Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi