Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

2LM

Wiara Lecha Poznań .Bułgarska 17
60-320 Poznań tel. 733222421
fax. --- http://wiaralecha.pl
koszwl@gmail.com

ARENA

Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, 61-001 Poznań, ul. Piotrowo 4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
23.09.2023 17:45 ŁKS Coolpack Łódź (w) 88 : 67 P 67 15 35 42.9 9 26 34.6 24 61 39.3 10 18 55.6 10 20 30 16 18 24 25 7 0 4 50
30.09.2023 16:00 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz (d) 68 : 62 W 68 22 51 43.1 4 20 20.0 26 71 36.6 12 19 63.2 22 17 39 15 24 16 12 15 0 4 73
04.10.2023 19:30 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 108 : 67 P 67 17 36 47.2 6 35 17.1 23 71 32.4 15 24 62.5 15 23 38 11 24 20 19 6 0 1 46
07.10.2023 14:00 SMS PZKosz Władysławowo (d) 69 : 65 W 69 19 48 39.6 4 18 22.2 23 66 34.8 19 31 61.3 11 31 42 15 22 23 14 10 2 3 69
14.10.2023 18:00 KSK Ciech Noteć Inowrocław (w) 99 : 71 P 71 20 43 46.5 7 24 29.2 27 67 40.3 10 20 50.0 6 20 26 11 27 24 19 11 1 5 51
18.10.2023 20:00 Enea Basket Poznań (w) 76 : 78 W 78 23 47 48.9 7 18 38.9 30 65 46.2 11 26 42.3 10 14 24 20 24 22 15 18 2 1 77
22.10.2023 18:00 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 80 : 86 W 86 28 49 57.1 7 26 26.9 35 75 46.7 9 15 60.0 14 26 40 22 19 15 15 12 0 9 99
27.10.2023 20:00 AMW Flota Gdynia (d) 69 : 73 P 69 16 42 38.1 8 32 25.0 24 74 32.4 13 20 65.0 17 27 44 14 24 20 17 14 3 2 70
10.11.2023 20:00 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 73 : 77 P 73 20 34 58.8 6 26 23.1 26 60 43.3 15 23 65.2 3 24 27 10 26 25 18 8 0 2 58
15.11.2023 17:30 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 73 : 59 W 73 25 53 47.2 5 20 25.0 30 73 41.1 8 19 42.1 13 25 38 20 20 18 13 16 0 4 80
18.11.2023 18:00 Energa GAK Gdynia (w) 69 : 72 W 72 15 34 44.1 13 31 41.9 28 65 43.1 3 8 37.5 10 23 33 19 17 12 17 10 0 2 75
25.11.2023 19:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (w) 96 : 87 P 87 19 37 51.4 10 31 32.3 29 68 42.6 19 27 70.4 12 25 37 18 25 24 22 12 2 1 87
03.12.2023 13:00 AZS UMK Transbruk Toruń (d) 78 : 86 P 78 18 46 39.1 7 30 23.3 25 76 32.9 21 27 77.8 14 24 38 16 27 22 16 10 1 2 70
10.12.2023 18:30 PKK 99 Pabianice (w) 95 : 86 P 86 24 47 51.1 8 25 32.0 32 72 44.4 14 19 73.7 17 25 42 13 21 19 21 11 0 4 86
16.12.2023 14:00 PGE Spójnia II Stargard (d) 93 : 56 W 93 27 48 56.3 7 20 35.0 34 68 50.0 18 28 64.3 10 33 43 22 17 26 15 15 2 1 116
07.01.2024 13:00 ŁKS Coolpack Łódź (d) 84 : 92 P 84 15 28 53.6 13 34 38.2 28 62 45.2 15 24 62.5 9 21 30 20 27 21 20 9 1 4 81
13.01.2024 17:00 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz (w) 89 : 78 P 78 17 46 37.0 6 23 26.1 23 69 33.3 26 32 81.3 9 23 32 17 24 25 14 11 0 4 72
17.01.2024 17:30 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 66 : 87 P 66 24 56 42.9 4 21 19.0 28 77 36.4 6 11 54.5 9 21 30 16 15 19 14 12 0 4 56
24.01.2024 20:00 SMS PZKosz Władysławowo (w) 84 : 66 P 66 19 40 47.5 2 20 10.0 21 60 35.0 22 37 59.5 8 24 32 8 10 22 14 11 0 3 49
28.01.2024 18:00 KSK Ciech Noteć Inowrocław (d) 53 : 100 P 53 18 38 47.4 2 16 12.5 20 54 37.0 11 19 57.9 5 20 25 12 23 19 24 11 2 1 37
31.01.2024 17:30 Enea Basket Poznań (d) 66 : 77 P 66 23 41 56.1 2 14 14.3 25 55 45.5 14 16 87.5 6 26 32 15 21 16 12 5 1 1 75
07.02.2024 19:45 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 69 : 78 P 69 18 38 47.4 6 25 24.0 24 63 38.1 15 21 71.4 11 25 36 10 13 15 16 9 0 3 63
14.02.2024 20:00 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 76 : 91 W 91 26 45 57.8 8 18 44.4 34 63 54.0 15 18 83.3 8 20 28 25 29 19 13 15 1 3 115
17.02.2024 13:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 89 : 76 P 76 22 43 51.2 6 19 31.6 28 62 45.2 14 25 56.0 5 21 26 21 14 17 15 10 1 6 74
24.02.2024 14:00 Energa GAK Gdynia (d) 72 : 65 W 72 14 32 43.8 8 15 53.3 22 47 46.8 20 30 66.7 10 17 27 16 19 25 22 12 0 1 70
28.02.2024 20:30 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (d) 75 : 49 W 75 20 39 51.3 6 19 31.6 26 58 44.8 17 32 53.1 9 31 40 20 22 25 18 17 3 4 90
09.03.2024 13:00 AZS UMK Transbruk Toruń (w) 86 : 76 P 76 22 46 47.8 5 22 22.7 27 68 39.7 17 24 70.8 13 19 32 20 20 20 16 9 4 3 77
16.03.2024 13:00 PKK 99 Pabianice (d) 66 : 71 P 66 24 49 49.0 2 24 8.3 26 73 35.6 12 24 50.0 13 35 48 16 33 23 14 10 1 2 68
17.03.2024 13:00 AMW Flota Gdynia (w) 91 : 68 P 68 19 33 57.6 7 28 25.0 26 61 42.6 9 15 60.0 7 26 33 15 12 18 20 10 1 2 66
23.03.2024 18:00 PGE Spójnia II Stargard (w) 88 : 98 W 98 29 49 59.2 4 18 22.2 33 67 49.3 28 38 73.7 12 26 38 21 17 26 12 6 1 2 108

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi