Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Kotwica 50 Kołobrzeg 43 22 21 - 1 11 - 0 10 - 1 2018 - 1408 +610 1.4332
2 Asseco II Gdynia 40 22 18 - 4 9 - 2 9 - 2 1909 - 1465 +444 1.3031
3 AZS UMK Consus PBDI Toruń 38 22 16 - 6 8 - 3 8 - 3 1666 - 1553 +113 1.0728
4 Politechnika Gdańska 36 22 14 - 8 9 - 2 5 - 6 1678 - 1562 +116 1.0743
5 Decka Pelplin 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1609 - 1711 -102 0.9404
6 Domino Inowrocław 32 22 10 - 12 6 - 5 4 - 7 1523 - 1629 -106 0.9349
7 Trefl II Sopot 31 22 9 - 13 5 - 6 4 - 7 1537 - 1549 -12 0.9923
8 BC Obra Kościan 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1485 - 1618 -133 0.9178
9 SMS PZKosz Władysławowo 29 22 7 - 15 2 - 9 5 - 6 1676 - 1871 -195 0.8958
10 KS Basket Piła 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1601 - 1830 -229 0.8749
11 TKM Włocławek 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1443 - 1639 -196 0.8804
12 Itago Gdynia 27 22 5 - 17 4 - 7 1 - 10 1489 - 1799 -310 0.8277
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Księżak Łowicz 40 22 18 - 4 10 - 1 8 - 3 1771 - 1436 +335 1.2333
2 AZS UMCS Lublin 39 22 17 - 5 9 - 2 8 - 3 1669 - 1343 +326 1.2427
3 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 37 22 15 - 7 10 - 1 5 - 6 1700 - 1415 +285 1.2014
4 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 36 22 14 - 8 10 - 1 4 - 7 1657 - 1565 +92 1.0588
5 KS Shmoolky Warszawa 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1692 - 1768 -76 0.9570
6 Sokół Ostrów Mazowiecka 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1590 - 1592 -2 0.9987
7 KK Warszawa 33 22 11 - 11 6 - 5 5 - 6 1488 - 1510 -22 0.9854
8 MKS Start SA Lublin 32 22 10 - 12 6 - 5 4 - 7 1557 - 1750 -193 0.8897
9 ZKS Stal Stalowa Wola 31 22 9 - 13 6 - 5 3 - 8 1558 - 1585 -27 0.9830
10 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 22 7 - 15 5 - 6 2 - 9 1628 - 1832 -204 0.8886
11 Rosa Sport Radom 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1552 - 1729 -177 0.8976
12 Polonia Warszawa 25 22 3 - 19 1 - 10 2 - 9 1280 - 1617 -337 0.7916
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AGH Kraków 42 22 20 - 2 10 - 1 10 - 1 1892 - 1387 +505 1.3641
2 KK Polonia Bytom 41 22 19 - 3 10 - 1 9 - 2 1825 - 1421 +404 1.2843
3 MCKiS Jaworzno 39 22 17 - 5 9 - 2 8 - 3 1604 - 1487 +117 1.0787
4 Zagłębie Sosnowiec 34 22 12 - 10 7 - 4 5 - 6 1568 - 1514 +54 1.0357
5 Alba Chorzów 33 22 11 - 11 4 - 7 7 - 4 1629 - 1670 -41 0.9754
6 KS AZS PŚ Gliwice 33 22 11 - 11 6 - 5 5 - 6 1519 - 1624 -105 0.9353
7 AZS Politechnika Częstochowa 32 22 10 - 12 5 - 6 5 - 6 1577 - 1735 -158 0.9089
8 Pogoń Ruda Śląska 31 22 9 - 13 5 - 6 4 - 7 1645 - 1655 -10 0.9940
9 TS Wisła Kraków 30 22 8 - 14 3 - 8 5 - 6 1515 - 1600 -85 0.9469
10 KS MOSiR Cieszyn 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1725 - 1836 -111 0.9395
11 AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 29 22 7 - 15 5 - 6 2 - 9 1566 - 1634 -68 0.9584
12 MKS II Dąbrowa Górnicza 22 22 0 - 22 0 - 11 0 - 11 1486 - 1988 -502 0.7475
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Jamalex Polonia 1912 Leszno 44 22 22 - 0 11 - 0 11 - 0 1897 - 1199 +698 1.5822
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 40 22 18 - 4 10 - 1 8 - 3 1637 - 1355 +282 1.2081
3 RKKS Rawia Rawag Rawicz 38 22 16 - 6 8 - 3 8 - 3 1592 - 1477 +115 1.0779
4 MKS Sokół Marbo Międzychód 37 22 15 - 7 9 - 2 6 - 5 1582 - 1469 +113 1.0769
5 Muszkieterowie Nowa Sól 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 1465 - 1472 -7 0.9952
6 KS Sudety Jelenia Góra 34 22 12 - 10 6 - 5 6 - 5 1515 - 1513 +2 1.0013
7 WKK Wrocław 32 22 10 - 12 5 - 6 5 - 6 1517 - 1498 +19 1.0127
8 AZS Politechnika Poznań 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1541 - 1630 -89 0.9454
9 KK Oleśnica 29 22 7 - 15 5 - 6 2 - 9 1480 - 1562 -82 0.9475
10 MKS Otmuchów 28 22 6 - 16 5 - 6 1 - 10 1481 - 1684 -203 0.8795
11 Röben Gimbasket Wrocław 27 22 5 - 17 4 - 7 1 - 10 1158 - 1556 -398 0.7442
12 Sklep Polski MKK Gniezno 22 22 0 - 22 0 - 11 0 - 11 1420 - 1870 -450 0.7594
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Basket Piła 39 28 11 - 17 7 - 7 4 - 10 2073 - 2268 -195 0.9140
2 TKM Włocławek 39 28 11 - 17 6 - 8 5 - 9 1939 - 2073 -134 0.9354
3 SMS PZKosz Władysławowo 37 28 9 - 19 3 - 11 6 - 8 2186 - 2330 -144 0.9382
4 Itago Gdynia 34 28 6 - 22 5 - 9 1 - 13 1899 - 2356 -457 0.8060
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ZKS Stal Stalowa Wola 43 28 15 - 13 9 - 5 6 - 8 2045 - 1983 +62 1.0313
2 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 38 28 10 - 18 6 - 8 4 - 10 2139 - 2289 -150 0.9345
3 Rosa Sport Radom 36 28 8 - 20 4 - 10 4 - 10 1987 - 2177 -190 0.9127
4 Polonia Warszawa 32 28 4 - 24 2 - 12 2 - 12 1649 - 2116 -467 0.7793
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 TS Wisła Kraków 40 28 12 - 16 6 - 8 6 - 8 1975 - 2049 -74 0.9639
2 AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2056 - 2065 -9 0.9956
3 KS MOSiR Cieszyn 38 28 10 - 18 6 - 8 4 - 10 2226 - 2344 -118 0.9497
4 MKS II Dąbrowa Górnicza 29 28 1 - 27 1 - 13 0 - 14 1946 - 2511 -565 0.7750
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KK Oleśnica 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 1931 - 1926 +5 1.0026
2 MKS Otmuchów 37 28 9 - 19 7 - 7 2 - 12 1905 - 2111 -206 0.9024
3 Röben Gimbasket Wrocław 33 28 5 - 23 4 - 10 1 - 13 1463 - 2014 -551 0.7264
4 Sklep Polski MKK Gniezno 32 28 4 - 24 3 - 11 1 - 13 1925 - 2306 -381 0.8348

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi