Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Tarnovia Tarnowo Podgórne 58 30 28 - 2 16 - 0 12 - 2 2547 - 1875 +672 1.3584
2 Żubry Białystok 55 30 25 - 5 13 - 2 12 - 3 2594 - 1949 +645 1.3309
3 Harmattan Gniewkowo 54 30 24 - 6 15 - 0 9 - 6 2514 - 2170 +344 1.1585
4 Arriva Polski Cukier Toruń 51 30 21 - 9 14 - 1 7 - 8 2483 - 2163 +320 1.1479
5 Novum Bydgoszcz 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2565 - 2327 +238 1.1023
6 RKKS Rawia RAWAG Rawicz 47 30 17 - 13 10 - 5 7 - 8 2273 - 2195 +78 1.0355
7 AZS Radex Szczecin 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2260 - 2210 +50 1.0226
8 WKS Śląsk Wrocław 45 30 15 - 15 11 - 5 4 - 10 2158 - 2122 +36 1.0170
9 Legia Warszawa 44 30 14 - 16 10 - 5 4 - 11 2186 - 2206 -20 0.9909
10 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 44 30 14 - 16 11 - 4 3 - 12 2290 - 2370 -80 0.9662
11 KS Sudety Jelenia Góra 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2255 - 2232 +23 1.0103
12 Asseco Prokom 2 Gdynia 42 30 12 - 18 6 - 9 6 - 9 2169 - 2328 -159 0.9317
13 ŁKS Łódź 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2132 - 2444 -312 0.8723
14 Jamalex Polonia 1912 Leszno 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 1882 - 2324 -442 0.8098
15 Polonia II Warszawa 35 30 5 - 25 4 - 9 1 - 16 1392 - 1783 -391 0.7807
16 Stal II Ostrów Wlkp. 32 30 2 - 28 2 - 13 0 - 15 1807 - 2809 -1002 0.6433
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GKS Tychy 51 28 23 - 5 14 - 0 9 - 5 2456 - 2044 +412 1.2016
2 Start AZS Lublin 51 28 23 - 5 13 - 1 10 - 4 2319 - 1956 +363 1.1856
3 Polonia Przemyśl 49 28 21 - 7 13 - 1 8 - 6 2353 - 2159 +194 1.0899
4 MKS Dąbrowa Górnicza II 48 28 20 - 8 13 - 1 7 - 7 2319 - 2119 +200 1.0944
5 Miasto Szkła Krosno 46 28 18 - 10 10 - 3 8 - 7 2440 - 2222 +218 1.0981
6 Resovia Rzeszów 44 28 16 - 12 10 - 4 6 - 8 2210 - 2062 +148 1.0718
7 meritumkredyt Pogoń Prudnik 41 28 13 - 15 9 - 5 4 - 10 2230 - 2179 +51 1.0234
8 MKKS Rybnik 41 28 13 - 15 11 - 3 2 - 12 2180 - 2245 -65 0.9710
9 AZS Politechnika Korona Kraków 40 28 12 - 16 9 - 6 3 - 10 2281 - 2331 -50 0.9785
10 MKKS Zabrze 40 28 12 - 16 8 - 7 4 - 9 2089 - 2150 -61 0.9716
11 Pogoń Ruda Śląska 39 28 11 - 17 9 - 4 2 - 13 2187 - 2319 -132 0.9431
12 UMKS Kielce 38 28 10 - 18 7 - 7 3 - 11 2130 - 2261 -131 0.9421
13 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 37 28 9 - 19 8 - 6 1 - 13 2004 - 2297 -293 0.8724
14 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 28 6 - 22 4 - 10 2 - 12 1963 - 2314 -351 0.8483
15 Alba Chorzów 31 28 3 - 25 2 - 12 1 - 13 2010 - 2513 -503 0.7998

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi