Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Astoria Bydgoszcz 57 30 27 - 3 14 - 1 13 - 2 2771 - 2199 +572 1.2601
2 KS Piaseczno 54 30 24 - 6 13 - 2 11 - 4 2693 - 2254 +439 1.1948
3 SKK Siedlce 53 30 23 - 7 13 - 2 10 - 5 2412 - 2085 +327 1.1568
4 BKS Tur Bielsk Podlaski 52 30 22 - 8 14 - 1 8 - 7 2493 - 2147 +346 1.1612
5 ŻTS Nowy Dwór Gd. 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2398 - 2091 +307 1.1468
6 TS Żuraw Gniewino 50 30 20 - 10 9 - 6 11 - 4 2447 - 2254 +193 1.0856
7 Arriva Polski Cukier Toruń 49 30 19 - 11 10 - 5 9 - 6 2358 - 2057 +301 1.1463
8 Harmattan Gniewkowo 47 30 17 - 13 11 - 4 6 - 9 2410 - 2259 +151 1.0668
9 MTS Basket Kwidzyn 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2171 - 2047 +124 1.0606
10 Asseco Prokom 3 Gdynia 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2306 - 2305 +1 1.0004
11 Wybrzeże Korsarz Gdańsk 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2136 - 2520 -384 0.8476
12 KS Żyrardowianka Żyrardów 39 30 9 - 21 7 - 8 2 - 13 2247 - 2620 -373 0.8576
13 AZS UWM Olsztyn 38 30 8 - 22 5 - 10 3 - 12 2238 - 2535 -297 0.8828
14 Legia Warszawa 38 30 8 - 22 5 - 10 3 - 12 2171 - 2477 -306 0.8765
15 WOSSM Warszawa 33 30 3 - 27 3 - 12 0 - 15 1937 - 2568 -631 0.7543
16 OSSM PZKosz Sopot 32 30 2 - 28 1 - 14 1 - 14 1647 - 2417 -770 0.6814
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Radex Szczecin 50 26 24 - 2 12 - 1 12 - 1 2477 - 1860 +617 1.3317
2 OPEN Florentyna Pleszew 48 26 22 - 4 13 - 0 9 - 4 2314 - 1745 +569 1.3261
3 AZS Politechnika Poznań 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2173 - 1891 +282 1.1491
4 Weegree AZS Politechnika Opolska 44 29 15 - 14 7 - 6 8 - 8 2003 - 1948 +55 1.0282
5 Polfarmex Kutno 42 26 16 - 10 11 - 2 5 - 8 2365 - 2067 +298 1.1442
6 Syntex Księżak Łowicz 42 26 16 - 10 11 - 2 5 - 8 2148 - 1996 +152 1.0762
7 MKS Skierniewice 40 26 14 - 12 9 - 4 5 - 8 2172 - 2074 +98 1.0473
8 Stal Ostrów Wielkopolski 39 26 13 - 13 10 - 3 3 - 10 2065 - 2092 -27 0.9871
9 meritumkredyt Pogoń Prudnik 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2014 - 2090 -76 0.9636
10 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 39 26 13 - 13 8 - 5 5 - 8 2010 - 2113 -103 0.9513
11 WKK Wrocław 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 1900 - 2217 -317 0.8570
12 WKS Śląsk Wrocław 33 26 7 - 19 5 - 8 2 - 11 1959 - 2154 -195 0.9095
13 OSSM PZKosz Wrocław 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1809 - 2433 -624 0.7435
14 KKS Siechnice 26 26 0 - 26 0 - 13 0 - 13 1674 - 2403 -729 0.6966
15 Pogoń Ruda Śląska 3 3 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 HydroTruck Radom 55 28 27 - 1 14 - 0 13 - 1 2282 - 1742 +540 1.3100
2 UNIA Tarnów 51 28 23 - 5 12 - 2 11 - 3 2269 - 1992 +277 1.1391
3 UMKS Kielce 50 29 21 - 8 10 - 5 11 - 3 2337 - 2128 +209 1.0982
4 AZS Politechnika Radomska 47 28 19 - 9 12 - 2 7 - 7 2285 - 2089 +196 1.0938
5 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 46 29 17 - 12 8 - 6 9 - 6 1905 - 1761 +144 1.0818
6 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 44 28 16 - 12 11 - 3 5 - 9 2151 - 1944 +207 1.1065
7 AZS Politechnika Częstochowa 44 28 16 - 12 8 - 6 8 - 6 2275 - 2281 -6 0.9974
8 Pogoń Ruda Śląska 43 28 15 - 13 8 - 6 7 - 7 2094 - 1965 +129 1.0656
9 Alba Chorzów 40 28 12 - 16 9 - 5 3 - 11 2208 - 2264 -56 0.9753
10 MKS Elektret Limanowa 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 1878 - 1994 -116 0.9418
11 KK Polonia Bytom 39 28 11 - 17 7 - 7 4 - 10 2047 - 2180 -133 0.9390
12 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 28 7 - 21 5 - 9 2 - 12 2113 - 2262 -149 0.9341
13 Wisła CanPack Kraków 35 28 7 - 21 4 - 10 3 - 11 1955 - 2151 -196 0.9089
14 STACO MNLK Niepołomice 35 28 7 - 21 6 - 8 1 - 13 2085 - 2351 -266 0.8869
15 OSSM PZKosz Stalowa Wola 29 28 1 - 27 0 - 14 1 - 13 1770 - 2550 -780 0.6941

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi