Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 0 [pokaz] => g3 [sortowanie] => sum_Proc2 ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mikołaj Wróbel OPTeam Resovia Rzeszów 26 16 0.62 21 0.81 76.2
2. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 33 150 4.55 197 5.97 76.1
3. Aleksander Jęch Trefl II Sopot 22 70 3.18 98 4.45 71.4
4. Igor Kręgiel Kolejarz Basket Radom 20 17 0.85 24 1.20 70.8
5. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 21 70 3.33 99 4.71 70.7
6. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 37 117 3.16 166 4.49 70.5
7. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 28 109 3.89 155 5.54 70.3
8. Tomasz Zawistowski Trefl II Sopot 22 35 1.59 50 2.27 70
9. Mateusz Bręk OPTeam Resovia Rzeszów 28 121 4.32 173 6.18 69.9
10. Szymon Kiejzik Energa GAK Gdynia 24 51 2.13 73 3.04 69.9
11. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 38 96 2.53 138 3.63 69.6
12. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 39 66 1.69 95 2.44 69.5
13. Adam Jankowski TS Wisła Kraków 18 9 0.50 13 0.72 69.2
14. Jan Czorny MKKS Rybnik 28 33 1.18 48 1.71 68.8
15. Maksymilian Jęch Trefl II Sopot 31 80 2.58 117 3.77 68.4
16. Adam Linowski Profbud Legia Warszawa 16 71 4.44 104 6.50 68.3
17. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 27 142 5.26 208 7.70 68.3
18. Damian Tabor OPTeam Resovia Rzeszów 27 17 0.63 25 0.93 68
19. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 35 186 5.31 274 7.83 67.9
20. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 38 112 2.95 166 4.37 67.5
21. Bartłomiej Lefek Wiara Lecha Poznań 23 29 1.26 43 1.87 67.4
22. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 31 47 1.52 70 2.26 67.1
23. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 36 120 3.33 180 5.00 66.7
24. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 32 132 4.13 198 6.19 66.7
25. Oliwier Kogut GTK AZS Gliwice 16 12 0.75 18 1.13 66.7
26. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 38 175 4.61 264 6.95 66.3
27. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 32 224 7.00 339 10.59 66.1
28. Andrii Cherepanov Start Lublin 29 70 2.41 106 3.66 66
29. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 24 54 2.25 83 3.46 65.1
30. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 31 139 4.48 214 6.90 65
31. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław, Enea Astoria Bydgoszcz 19 13 0.68 20 1.05 65
32. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 31 121 3.90 187 6.03 64.7
33. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 31 130 4.19 201 6.48 64.7
34. Bartosz Strażewicz Enea Żubry Chorten Białystok 21 11 0.52 17 0.81 64.7
35. Mateusz Kasiński Pogoń Prudnik 24 42 1.75 65 2.71 64.6
36. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 26 56 2.15 87 3.35 64.4
37. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 141 4.41 219 6.84 64.4
38. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 32 184 5.75 287 8.97 64.1
39. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 35 158 4.51 248 7.09 63.7
40. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 32 147 4.59 232 7.25 63.4
41. Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 19 0.86 30 1.36 63.3
42. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 55 2.39 87 3.78 63.2
43. Maciej Bębeniec Enea Żubry Chorten Białystok 34 77 2.26 122 3.59 63.1
44. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 31 34 1.10 54 1.74 63
45. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 36 136 3.78 216 6.00 63
46. Mateusz Bryniarski Energa Basket Warszawa 37 104 2.81 165 4.46 63
47. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 205 6.03 326 9.59 62.9
48. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 29 124 4.28 197 6.79 62.9
49. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 90 3.75 143 5.96 62.9
50. Piotr Jagiełowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 22 0.85 35 1.35 62.9
51. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 33 93 2.82 148 4.48 62.8
52. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 28 107 3.82 171 6.11 62.6
53. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 38 122 3.21 195 5.13 62.6
54. Piotr Górecki BS Polonia Bytom 28 35 1.25 56 2.00 62.5
55. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia Warszawa 18 15 0.83 24 1.33 62.5
56. Pavlo Zubakhin MKS Ochota Warszawa 29 60 2.07 96 3.31 62.5
57. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 27 134 4.96 215 7.96 62.3
58. Kamil Nawrot BS Polonia Bytom 28 71 2.54 114 4.07 62.3
59. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 34 135 3.97 217 6.38 62.2
60. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 62 3.44 100 5.56 62
61. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 24 88 3.67 142 5.92 62
62. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 36 133 3.69 215 5.97 61.9
63. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 81 2.70 131 4.37 61.8
64. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 23 119 5.17 193 8.39 61.7
65. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 31 127 4.10 206 6.65 61.7
66. Maciej Nagel AMW Flota Gdynia 28 111 3.96 180 6.43 61.7
67. Kacper Wydra MKKS Rybnik 32 149 4.66 242 7.56 61.6
68. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 30 83 2.77 135 4.50 61.5
69. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 29 88 3.03 143 4.93 61.5
70. Marcel Kliniewski MCKS Czeladź 25 120 4.80 195 7.80 61.5
71. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 32 64 2.00 104 3.25 61.5
72. Nikodem Biliński TKM Włocławek 29 184 6.34 299 10.31 61.5
73. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 32 98 3.06 160 5.00 61.3
74. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 122 4.69 199 7.65 61.3
75. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 18 19 1.06 31 1.72 61.3
76. Maciej Marcinkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław, AMW Flota Gdynia 31 71 2.29 116 3.74 61.2
77. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 31 126 4.06 206 6.65 61.2
78. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 29 82 2.83 134 4.62 61.2
79. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 30 55 1.83 90 3.00 61.1
80. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 29 61 2.10 100 3.45 61
81. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 38 120 3.16 197 5.18 60.9
82. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 17 62 3.65 102 6.00 60.8
83. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 87 4.83 143 7.94 60.8
84. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 76 4.75 125 7.81 60.8
85. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 24 82 3.42 135 5.63 60.7
86. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 37 1.19 61 1.97 60.7
87. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 17 17 1.00 28 1.65 60.7
88. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 38 171 4.50 282 7.42 60.6
89. Marek Kuten Energa GAK Gdynia 16 40 2.50 66 4.13 60.6
90. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 34 115 3.38 191 5.62 60.2
91. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 39 65 1.67 108 2.77 60.2
92. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 74 3.89 123 6.47 60.2
93. Kuba Orłowski KS Legion Legionowo 17 9 0.53 15 0.88 60
94. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 15 81 5.40 135 9.00 60
95. Miłosz Liberski AMW Flota Gdynia 23 3 0.13 5 0.22 60
96. Sebastian Okoła Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 82 3.90 137 6.52 59.9
97. Jakub Lewandowski UJK Kielce 29 85 2.93 142 4.90 59.9
98. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 122 4.21 204 7.03 59.8
99. Mateusz Itrich Znicz Basket Pruszków 17 89 5.24 149 8.76 59.7
100. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 31 1.15 52 1.93 59.6
101. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 38 155 4.08 260 6.84 59.6
102. Bartosz Stępień Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 20 22 1.10 37 1.85 59.5
103. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 122 4.69 205 7.88 59.5
104. Mateusz Fatz Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 239 8.54 403 14.39 59.3
105. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 73 3.48 123 5.86 59.3
106. Samuel Wronkowski CM Magnolia KKS Siechnice 23 87 3.78 147 6.39 59.2
107. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 32 173 5.41 293 9.16 59
108. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 21 23 1.10 39 1.86 59
109. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 36 114 3.17 194 5.39 58.8
110. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 37 107 2.89 182 4.92 58.8
111. Bartosz Folga KS 27 Katowice 22 40 1.82 68 3.09 58.8
112. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 195 7.50 332 12.77 58.7
113. Rafał Pstrokoński UKS Trójka Żyrardów 32 89 2.78 152 4.75 58.6
114. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 28 123 4.39 210 7.50 58.6
115. Nikodem Suski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 33 34 1.03 58 1.76 58.6
116. Konrad Stanisławiak Basket Club Obra Kościan 26 7 0.27 12 0.46 58.3
117. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 34 133 3.91 228 6.71 58.3
118. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 28 98 3.50 168 6.00 58.3
119. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Poznań 27 123 4.56 211 7.81 58.3
120. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 107 3.57 184 6.13 58.2
121. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 93 3.88 160 6.67 58.1
122. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 155 5.34 267 9.21 58.1
123. Michał Witosławski Isetia Białołęka Warszawa 23 18 0.78 31 1.35 58.1
124. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 30 122 4.07 210 7.00 58.1
125. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 29 93 3.21 160 5.52 58.1
126. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 27 68 2.52 117 4.33 58.1
127. Dominik Walenciak AZS UMK Transbruk Toruń 17 11 0.65 19 1.12 57.9
128. Wiktor Dulian KS 27 Katowice 16 11 0.69 19 1.19 57.9
129. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 33 156 4.73 270 8.18 57.8
130. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 100 6.25 173 10.81 57.8
131. Igor Wiliński MCKS Czeladź 30 127 4.23 220 7.33 57.7
132. Antoni Gawarecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 15 0.56 26 0.96 57.7
133. Bartosz Łazarski AZS UMK Transbruk Toruń 20 38 1.90 66 3.30 57.6
134. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 185 5.61 322 9.76 57.5
135. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 84 2.90 146 5.03 57.5
136. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 26 58 2.23 101 3.88 57.4
137. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 36 101 2.81 176 4.89 57.4
138. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 34 31 0.91 54 1.59 57.4
139. Piotr Rejowski Speed sport Zec Byki Wołomin 22 55 2.50 96 4.36 57.3
140. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 27 55 2.04 96 3.56 57.3
141. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 39 123 3.15 215 5.51 57.2
142. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 38 89 2.34 156 4.11 57.1
143. Damian Kuźniar Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 17 4 0.24 7 0.41 57.1
144. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 30 93 3.10 163 5.43 57.1
145. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 31 136 4.39 239 7.71 56.9
146. Mikołaj Jesionek Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 26 78 3.00 137 5.27 56.9
147. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 29 103 3.55 181 6.24 56.9
148. Oliwier Botorek Inter-bud Oknoplast Kraków 24 62 2.58 109 4.54 56.9
149. Jakub Cisowski GTK AZS Gliwice 30 33 1.10 58 1.93 56.9
150. Wojciech Ziarno Inter-bud Oknoplast Kraków 29 46 1.59 81 2.79 56.8
151. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 26 100 3.85 176 6.77 56.8
152. Tytus Antoniuk Znicz Basket Pruszków 17 21 1.24 37 2.18 56.8
153. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 31 118 3.81 208 6.71 56.7
154. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 177 6.10 312 10.76 56.7
155. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 33 90 2.73 159 4.82 56.6
156. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 32 91 2.84 161 5.03 56.5
157. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 33 148 4.48 262 7.94 56.5
158. Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań 28 91 3.25 161 5.75 56.5
159. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 39 1.34 69 2.38 56.5
160. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 106 3.66 188 6.48 56.4
161. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 34 31 0.91 55 1.62 56.4
162. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 88 2.59 156 4.59 56.4
163. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 27 53 1.96 94 3.48 56.4
164. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 27 208 7.70 369 13.67 56.4
165. Mariusz Rapucha KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 18 0.78 32 1.39 56.3
166. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 22 72 3.27 128 5.82 56.3
167. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 72 3.43 128 6.10 56.3
168. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 30 71 2.37 126 4.20 56.3
169. Konrad Batko TS Wisła Kraków, KK UR BOZZA Kraków 25 49 1.96 87 3.48 56.3
170. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 33 188 5.70 335 10.15 56.1
171. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 61 2.90 109 5.19 56
172. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 25 47 1.88 84 3.36 56
173. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 32 112 3.50 200 6.25 56
174. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 31 114 3.68 204 6.58 55.9
175. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 34 138 4.06 247 7.26 55.9
176. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 35 118 3.37 211 6.03 55.9
177. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 21 38 1.81 68 3.24 55.9
178. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 31 85 2.74 152 4.90 55.9
179. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 26 77 2.96 138 5.31 55.8
180. Jan Sobolewski PKK 99 Pabianice 26 24 0.92 43 1.65 55.8
181. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 22 86 3.91 154 7.00 55.8
182. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok, KS 27 Katowice 35 112 3.20 201 5.74 55.7
183. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 19 34 1.79 61 3.21 55.7
184. Wojciech Wierzchowski PKK 99 Pabianice 28 68 2.43 122 4.36 55.7
185. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 131 6.24 235 11.19 55.7
186. Mariusz Wójcik Klub Sportowy Księżak Łowicz 25 30 1.20 54 2.16 55.6
187. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 33 135 4.09 243 7.36 55.6
188. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 30 45 1.50 81 2.70 55.6
189. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 32 45 1.41 81 2.53 55.6
190. Filip Miś GTK AZS Gliwice 15 5 0.33 9 0.60 55.6
191. Dominik Bieganek ORLEN Akademia BM Stal 25 5 0.20 9 0.36 55.6
192. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 35 81 2.31 146 4.17 55.5
193. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 31 86 2.77 155 5.00 55.5
194. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 29 92 3.17 166 5.72 55.4
195. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 30 98 3.27 177 5.90 55.4
196. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 29 88 3.03 159 5.48 55.3
197. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 162 5.23 293 9.45 55.3
198. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 33 90 2.73 163 4.94 55.2
199. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 36 74 2.06 134 3.72 55.2
200. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 37 138 3.73 250 6.76 55.2
201. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 27 16 0.59 29 1.07 55.2
202. Davit Shukakidze KS Kosz Kompaktowy Pleszew 34 80 2.35 145 4.26 55.2
203. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 22 65 2.95 118 5.36 55.1
204. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 29 92 3.17 167 5.76 55.1
205. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 33 113 3.42 205 6.21 55.1
206. Adam Anduła MKKS Rybnik 28 126 4.50 229 8.18 55
207. Jan Tomaszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 33 1.43 60 2.61 55
208. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 26 11 0.42 20 0.77 55
209. Maciej Michalski KS 27 Katowice 27 33 1.22 60 2.22 55
210. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 117 3.66 213 6.66 54.9
211. Szymon Soszyński Energa Basket Warszawa 37 79 2.14 144 3.89 54.9
212. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 134 4.62 244 8.41 54.9
213. Mykyta Yalovenko ŁKS Coolpack Łódź 29 50 1.72 91 3.14 54.9
214. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 29 119 4.10 217 7.48 54.8
215. Michał Mycko Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 16 40 2.50 73 4.56 54.8
216. Maciej Flisiak UJK Kielce 20 17 0.85 31 1.55 54.8
217. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 29 23 0.79 42 1.45 54.8
218. Paweł Lasota AMW Flota Gdynia 30 105 3.50 192 6.40 54.7
219. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 41 2.05 75 3.75 54.7
220. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 32 99 3.09 181 5.66 54.7
221. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 26 77 2.96 141 5.42 54.6
222. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 21 61 2.90 112 5.33 54.5
223. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 32 12 0.38 22 0.69 54.5
224. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 29 132 4.55 242 8.34 54.5
225. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 31 43 1.39 79 2.55 54.4
226. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 32 75 2.34 138 4.31 54.3
227. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 32 44 1.38 81 2.53 54.3
228. Dawid Kołodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 30 45 1.50 83 2.77 54.2
229. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 29 77 2.66 142 4.90 54.2
230. Pavlo Bondarenko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 90 3.00 166 5.53 54.2
231. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 29 45 1.55 83 2.86 54.2
232. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 53 1.71 98 3.16 54.1
233. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 33 40 1.21 74 2.24 54.1
234. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 24 93 3.88 172 7.17 54.1
235. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 33 95 2.88 176 5.33 54
236. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 34 1.00 63 1.85 54
237. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 24 90 3.75 167 6.96 53.9
238. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 37 49 1.32 91 2.46 53.8
239. Dawid Zaguła OPTeam Resovia Rzeszów 21 51 2.43 95 4.52 53.7
240. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 29 116 4.00 216 7.45 53.7
241. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 27 144 5.33 268 9.93 53.7
242. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 29 29 1.00 54 1.86 53.7
243. Tomasz Kwieciński Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 29 22 0.76 41 1.41 53.7
244. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 26 146 5.62 272 10.46 53.7
245. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 27 81 3.00 151 5.59 53.6
246. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 34 89 2.62 166 4.88 53.6
247. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 28 61 2.18 114 4.07 53.5
248. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 27 38 1.41 71 2.63 53.5
249. Hubert Kaźmierczak Basket Club Obra Kościan 20 23 1.15 43 2.15 53.5
250. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 29 88 3.03 165 5.69 53.3
251. Kacper Maj PKK 99 Pabianice 26 16 0.62 30 1.15 53.3
252. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 18 64 3.56 120 6.67 53.3
253. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 27 24 0.89 45 1.67 53.3
254. Bruno Chalicki Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 19 100 5.26 188 9.89 53.2
255. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 23 41 1.78 77 3.35 53.2
256. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 51 2.43 96 4.57 53.1
257. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 16 17 1.06 32 2.00 53.1
258. Adam Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 97 3.73 183 7.04 53
259. Michał Turewicz Start Lublin 27 44 1.63 83 3.07 53
260. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 24 27 1.13 51 2.13 52.9
261. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 28 64 2.29 121 4.32 52.9
262. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Yabimo 30 18 0.60 34 1.13 52.9
263. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 31 46 1.48 87 2.81 52.9
264. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 55 1.83 104 3.47 52.9
265. Miłosz Moździerz Röben Gimbasket Wrocław 17 9 0.53 17 1.00 52.9
266. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 29 28 0.97 53 1.83 52.8
267. Michał Kowalski MKS Ochota Warszawa 25 19 0.76 36 1.44 52.8
268. Kamil Kisiel Profbud Legia Warszawa 28 67 2.39 127 4.54 52.8
269. Piotr Osiakowski UJK Kielce 31 96 3.10 182 5.87 52.7
270. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 28 154 5.50 292 10.43 52.7
271. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 28 70 2.50 133 4.75 52.6
272. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 30 51 1.70 97 3.23 52.6
273. Jan Czyżewski Trefl II Sopot 25 30 1.20 57 2.28 52.6
274. Tymon Nowak Profbud Legia Warszawa 21 10 0.48 19 0.90 52.6
275. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 32 1.10 61 2.10 52.5
276. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 135 4.50 257 8.57 52.5
277. Piotr Łosiak UJK Kielce 30 115 3.83 219 7.30 52.5
278. Tomasz Nykaza Inter-bud Oknoplast Kraków 24 21 0.88 40 1.67 52.5
279. Wiktor Kępka Start Lublin 27 130 4.81 248 9.19 52.4
280. Noah Rynkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 15 22 1.47 42 2.80 52.4
281. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 35 67 1.91 128 3.66 52.3
282. Przemysław Szymański Pyra AZS Poznań 23 56 2.43 107 4.65 52.3
283. Miłosz Majewski MKKS Rybnik, GTK AZS Gliwice 15 56 3.73 107 7.13 52.3
284. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 132 4.40 253 8.43 52.2
285. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 29 70 2.41 134 4.62 52.2
286. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 71 2.37 136 4.53 52.2
287. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 31 35 1.13 67 2.16 52.2
288. Benjamin Ngarambe KS 27 Katowice 29 48 1.66 92 3.17 52.2
289. Damian Tokarski Energa Basket Warszawa 32 38 1.19 73 2.28 52.1
290. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 63 2.74 121 5.26 52.1
291. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 135 5.19 259 9.96 52.1
292. Mateusz Pawlik MCKS Czeladź 24 63 2.63 121 5.04 52.1
293. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 25 74 2.96 142 5.68 52.1
294. Marcin Szorcz Wiara Lecha Poznań 22 13 0.59 25 1.14 52
295. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 29 79 2.72 152 5.24 52
296. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 16 78 4.88 150 9.38 52
297. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 32 194 6.06 373 11.66 52
298. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 27 55 2.04 106 3.93 51.9
299. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 29 28 0.97 54 1.86 51.9
300. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 20 14 0.70 27 1.35 51.9
301. Jakub Kuczyc Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 31 42 1.35 81 2.61 51.9
302. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 22 14 0.64 27 1.23 51.9
303. Oskar Lesisz UJK Kielce 30 55 1.83 106 3.53 51.9
304. Tomasz Cieślak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 40 1.60 77 3.08 51.9
305. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 28 96 3.43 185 6.61 51.9
