Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Artur Lewandowski KKS Pro-Basket Kutno 8 147 8 0 11 0 0 0 14 0 0 0 158 0
2. Piotr Rajch ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 133 7 0 15 0 0 0 10 0 0 0 148 0
3. Jakub Lambarski Twarde Pierniki Toruń 8 125 8 0 15 0 0 0 14 0 0 0 140 0
4. Jakub Niedźwiadek KKS Pro-Basket Kutno 7 114 7 0 4 0 0 0 13 0 0 0 118 0
5. Maksymilian Estkowski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 8 114 8 0 2 0 0 0 20 0 0 0 116 0
6. Filip Firlej UMKS Księżak Łowicz 8 106 8 0 7 0 0 0 11 0 0 0 113 0
7. Michał Popławski KKS Pro-Basket Kutno 8 105 8 0 2 0 0 0 21 0 0 0 107 0
8. Adam Frąckiewicz Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 6 102 6 0 12 0 0 0 13 0 0 0 114 0
9. Mikołaj Szumański Twarde Pierniki Toruń 8 91 8 0 4 0 0 0 30 0 0 0 95 0
10. Szymon Gładki UMKS Księżak Łowicz 8 86 8 0 13 0 0 0 13 0 0 0 99 0
11. Paweł Kopycki Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 7 86 7 0 10 0 0 0 14 0 0 0 96 0
12. Kamil Krużyński Twarde Pierniki Toruń 6 86 6 0 0 0 0 0 19 0 0 0 86 0
13. Jakub Jagodziński Twarde Pierniki Toruń 8 85 8 0 10 0 0 0 22 0 0 0 95 0
14. Jakub Dusza Twarde Pierniki Toruń 8 84 8 0 2 0 0 0 13 0 0 0 86 0
15. Filip Rafałek ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 84 7 0 22 0 0 0 11 0 0 0 106 0
16. Dawid Bykowski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 75 7 0 14 0 0 0 10 0 0 0 89 0
17. Marcel Afeltowicz Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 5 73 5 0 9 0 0 0 8 0 0 0 82 0
18. Karol Kołodziejczyk ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 71 7 0 0 0 0 0 18 0 0 0 71 0
19. Mateusz Ziółkowski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 8 71 8 0 6 0 0 0 23 0 0 0 77 0
20. Andrzej Górniak UMKS Księżak Łowicz 6 71 6 0 3 0 0 0 14 0 0 0 74 0
21. Jakub Bierski Twarde Pierniki Toruń 7 69 7 0 8 0 0 0 19 0 0 0 77 0
22. Kacper Bochat Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 7 68 7 0 6 0 0 0 10 0 0 0 74 0
23. Piotr Keller ŁKS Szkoła Gortata Łódź 6 68 6 0 3 0 0 0 12 0 0 0 71 0
24. Michał Krasuski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 3 67 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 71 0
25. Kacper Grontkowski KKS Pro-Basket Kutno 8 61 8 0 5 0 0 0 25 0 0 0 66 0
26. Eryk Bryłka KKS Pro-Basket Kutno 8 58 8 0 12 0 0 0 8 0 0 0 70 0
27. Szymon Goszczyński Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 8 56 8 0 5 0 0 0 11 0 0 0 61 0
28. Kacper Dudek UMKS Księżak Łowicz 6 56 6 0 8 0 0 0 13 0 0 0 64 0
29. Tomasz Kwieciński ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 54 7 0 4 0 0 0 11 0 0 0 58 0
30. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 49 7 0 1 0 0 0 20 0 0 0 50 0
31. Dominik Maroszek Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 7 45 7 0 3 0 0 0 12 0 0 0 48 0
32. Adrian Kotlarski UMKS Księżak Łowicz 7 37 7 0 1 0 0 0 20 0 0 0 38 0
33. Adam Hirsz Twarde Pierniki Toruń 7 36 7 0 6 0 0 0 13 0 0 0 42 0
34. Kacper Kramarz ŁKS Szkoła Gortata Łódź 8 35 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 35 0
35. Konstanty Hasiak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 30 7 0 6 0 0 0 18 0 0 0 36 0
36. Wojciech Kucharek UMKS Księżak Łowicz 8 29 8 0 4 0 0 0 19 0 0 0 33 0
37. Ruslan Kashperskyi ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 29 4 0 3 0 0 0 17 0 0 0 32 0
38. Karol Lebiedziński Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 5 22 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 23 0
39. Patryk Sadowski UMKS Księżak Łowicz 4 21 4 0 2 0 0 0 10 0 0 0 23 0
40. Maciej Wiercioch KKS Pro-Basket Kutno 2 21 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 23 0
41. Łukasz Gliszczyński Twarde Pierniki Toruń 8 20 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0
42. Michał Kuliński UMKS Księżak Łowicz 8 20 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 0
43. Arkadiusz Bazak UMKS Księżak Łowicz 7 18 7 0 1 0 0 0 17 0 0 0 19 0
44. Kacper Maj ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 18 5 0 4 0 0 0 10 0 0 0 22 0
45. Wojciech Kaniewski Twarde Pierniki Toruń 8 15 8 0 2 0 0 0 13 0 0 0 17 0
46. Kacper Koc ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 15 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 16 0
47. Kamil Bielecki KKS Pro-Basket Kutno 2 13 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
48. Michał Kukawski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 13 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 13 0
49. Bartosz Keller ŁKS Szkoła Gortata Łódź 3 12 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 15 0
50. Oliwier Wiśniewski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 1 11 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 14 0
51. Radosław Weselski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 3 11 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 13 0
52. Kacper Pięta UMKS Księżak Łowicz 8 9 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
53. Szymon Pajor KKS Pro-Basket Kutno 6 9 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
54. Damian Sypniewski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
55. Hubert Liberski UMKS Księżak Łowicz 1 8 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0
56. Bartosz Sobczyk KKS Pro-Basket Kutno 6 8 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10 0
57. Szymon Michalski Twarde Pierniki Toruń 6 7 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
58. Krzysztof Deka ŁKS Szkoła Gortata Łódź 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
59. Jakub Katarzyński KKS Pro-Basket Kutno 8 6 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 6 0
60. Maksymilian Makowski Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 2 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
61. Tymoteusz Solarczyk Twarde Pierniki Toruń 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
62. Adrian Adamowicz ŁKS Szkoła Gortata Łódź 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
63. Mateusz Skonieczny Twarde Pierniki Toruń 3 3 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0
64. Maciej Pluta KKS Pro-Basket Kutno 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
65. Jakub Pierc ŁKS Szkoła Gortata Łódź 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Nataniel Kolasiński Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
67. Maciej Szalak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 1 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
68. Patryk Wojtczak KKS Pro-Basket Kutno 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
69. Mateusz Grzelak Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
70. Mateusz Chmielewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
71. Grzegorz Jaworski KKS Pro-Basket Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Jakub Wojtczak KKS Pro-Basket Kutno 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
73. Maksym Branicki UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Stanisław Górniak UMKS Księżak Łowicz 6 0 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi