Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Ślęza Wrocław 64.77 30 20.03 42.6 47 4.7 16 29.4 24.73 58.6 42.2 10.6 14.4 73.6 10.7 28.13 38.83 16.3 17.97 16.27 17.7 10.5 1.93 0.92 0.59 76.97 36.6
Enea AZS Poznań 68.47 30 21.17 43.33 48.8 4.9 16.97 28.9 26.07 60.3 43.2 11.43 15.93 71.8 10.93 26.4 37.33 11.8 15.4 16.4 17.2 9.23 3.27 0.69 0.54 74.17 30.5
Grot F&F Automatyka Pabianice 62.43 30 20.63 42.37 48.7 2.97 10.17 29.2 23.6 52.53 44.9 12.27 16.67 73.6 8.07 26.47 34.53 16.6 16.57 17.27 21.37 10.87 3.83 0.78 0.51 73.57 33.73
AZS Uniwersytet Rzeszowski 63.64 28 20.04 46.43 43.2 4.82 16.57 29.1 24.86 63 39.5 9.11 13.14 69.3 13.96 28.36 42.32 15.82 18.54 15.07 20.57 11.57 2.46 0.77 0.56 73.07 13.04
PGE MKK Siedlce 68.96 28 21.18 43.75 48.4 5.79 17.89 32.3 26.96 61.64 43.7 9.25 13.39 69.1 10.04 25.71 35.75 15.86 17.07 14.82 13.86 11.68 1.68 1.14 0.84 81.25 81.25
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 68.25 28 22.18 42.75 51.9 3.93 15.75 24.9 26.11 58.5 44.6 12.11 17.07 70.9 9.43 27.93 37.36 16.96 16.93 17.86 20.25 10.25 1.96 0.84 0.51 77.18 16.96
UKS Lider Swarzędz 64.93 28 17.21 44.96 38.3 5.64 18.68 30.2 22.86 63.64 35.9 13.57 17.64 76.9 12.14 24.46 36.61 13.25 18.11 17.36 14.32 9.82 2.96 0.93 0.69 68.39 4.29
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 58.46 28 17.71 45.61 38.8 3.64 14.86 24.5 21.36 60.46 35.3 12.11 17.32 69.9 9.25 25.79 35.04 12.89 18.32 17.11 17.18 11.43 1.32 0.75 0.67 57.64 -54.82
ŁKS KK Łódź 59.46 28 18.79 44.68 42 3.79 13.75 27.5 22.57 58.43 38.6 10.54 15.43 68.3 10.64 26.75 37.39 11.5 14.18 17.43 18.11 7.64 1.86 0.64 0.42 59 -28.57
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 60.57 28 18.96 48.07 39.5 2.96 10.75 27.6 21.93 58.82 37.3 13.75 20.14 68.3 13.04 26.25 39.29 11.86 19.04 19.32 23.14 9.07 1.75 0.51 0.39 56.11 -61.96
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 70.08 26 20.58 48 42.9 3.73 13.08 28.5 24.31 61.08 39.8 17.73 23.5 75.5 10.38 24.5 34.88 12.35 22.19 22.42 18.38 12.31 1.62 0.67 0.67 70.31 20.38
Baton Basket 25 Bydgoszcz 59.33 24 16.71 43.67 38.3 4.21 20.29 20.7 20.92 63.96 32.7 13.29 19.88 66.9 11.83 24.54 36.38 8.83 17.5 18.67 20.71 11 2.42 0.43 0.53 47.63 -84.58
Mon-Pol Płock 57.54 24 19.25 41.29 46.6 2.96 12.71 23.3 22.21 54 41.1 10.17 16.04 63.4 10.29 26.17 36.46 13.75 15.92 17.29 23.96 10.96 2.5 0.57 0.46 59.58 -24.38
VBW Gdynia 64.92 24 19.92 46.17 43.1 5.04 17.13 29.4 24.96 63.29 39.4 9.96 14.63 68.1 11 26.38 37.38 12.71 17.38 16.92 20.25 10.79 2.71 0.63 0.53 65.25 -8.13
KKS Olsztyn 70.88 24 23.04 49.21 46.8 4.79 19 25.2 27.83 68.21 40.8 10.42 15.46 67.4 13.13 27.21 40.33 15 19.75 16.21 21.83 13.83 2.21 0.69 0.63 75 4.79
AZS UG 57.88 24 18.92 44.17 42.8 4 14.96 26.7 22.92 59.13 38.8 8.04 11.63 69.2 10 25 35 14.46 16.58 14.04 21.13 10.46 1.5 0.68 0.5 58.38 -54.38
SMS PZKosz Łomianki 60.71 24 17.33 45.42 38.2 4.58 17.21 26.6 21.92 62.63 35 12.29 17.71 69.4 13.75 28.42 42.17 10 16.38 18.67 19.83 9.71 3.29 0.5 0.49 59.92 10.42
AZS Uniwersytet Warszawski 63 24 20.58 48 42.9 3.54 14.21 24.9 24.13 62.21 38.8 11.21 15.58 71.9 11.58 28.75 40.33 14.92 16 17 18.92 12.17 2.83 0.79 0.64 71.88 22.08
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 62.46 24 19.92 45.92 43.4 3.29 12.96 25.4 23.21 58.88 39.4 12.75 19.17 66.5 10.42 26.67 37.08 12.46 16.79 18.54 18.29 10.25 2.71 0.68 0.56 64.58 20.83

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi