Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kacper Kramarz UMKS Księżak Łowicz 10 248 10 0 18 0 0 0 26 0 0 0 266 0
2. Maksymilian Estkowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 37 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 37 0
3. Dominik Grochowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
4. Jakub Ulczyński Enea Astoria Bydgoszcz 3 33 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 35 0
5. Szymon Goszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 3 43 3 0 6 0 0 0 12 0 0 0 49 0
6. Nataniel Kolasiński Enea Astoria Bydgoszcz 3 44 3 0 3 0 0 0 8 0 0 0 47 0
7. Maciej Pluta KS Kutno 13 217 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 217 0
8. Rafał Jankowski TKM Włocławek 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
9. Karol Lebiedziński TKM Włocławek 3 56 3 0 5 0 0 0 7 0 0 0 61 0
10. Mateusz Kowalewski KS Kutno 5 4 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0
11. Piotr Wińkowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 51 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 51 0
12. Łukasz Lipiński ŁKS I Szkoła Gortata 10 60 10 0 12 0 0 0 21 0 0 0 72 0
13. Kacper Maj ŁKS I Szkoła Gortata 6 73 6 0 6 0 0 0 14 0 0 0 79 0
14. Konstanty Hasiak ŁKS I Szkoła Gortata 10 88 10 0 14 0 0 0 28 0 0 0 102 0
15. Michał Gędek AZS PWSZ Skierniewice 3 36 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
16. Sebastian Łazęcki AZS PWSZ Skierniewice 7 53 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 53 0
17. Bartosz Białczak UMKS Księżak Łowicz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18. Karol Kołodziejczyk ŁKS I Szkoła Gortata 8 96 8 0 5 0 0 0 12 0 0 0 101 0
19. Julian Potocki UMKS Księżak Łowicz 5 13 5 0 1 0 0 0 12 0 0 0 14 0
20. Kacper Dudek UMKS Księżak Łowicz 3 3 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 4 0
21. Filip Rafałek ŁKS I Szkoła Gortata 6 31 6 0 4 0 0 0 12 0 0 0 35 0
22. Bartosz Stępień ŁKS I Szkoła Gortata 12 178 12 0 26 0 0 0 24 0 0 0 204 0
23. Kacper Liwiński KS Kutno 13 30 13 0 0 0 0 0 35 0 0 0 30 0
24. Maksymilian Majda KS Kutno 12 64 12 0 4 0 0 0 30 0 0 0 68 0
25. Szymon Pajor KS Kutno 13 195 13 0 13 0 0 0 37 0 0 0 208 0
26. Bartosz Sobczyk KS Kutno 13 35 13 0 5 0 0 0 18 0 0 0 40 0
27. Patryk Wojtczak KS Kutno 11 21 11 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
28. Maksym Branicki UMKS Księżak Łowicz 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
29. Bartosz Dylik UMKS Księżak Łowicz 10 321 10 0 29 0 0 0 19 0 0 0 350 0
30. Szymon Gładki UMKS Księżak Łowicz 10 84 10 0 15 0 0 0 21 0 0 0 99 0
31. Michał Kuliński UMKS Księżak Łowicz 10 21 10 0 2 0 0 0 13 0 0 0 23 0
32. Kacper Aniołkowski AZS PWSZ Skierniewice 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33. Tomasz Barańczyk AZS PWSZ Skierniewice 5 22 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
34. Dominik Bartoniewicz AZS PWSZ Skierniewice 7 73 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 74 0
35. Jakub Owczarek AZS PWSZ Skierniewice 9 114 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 114 0
36. Kamil Patan AZS PWSZ Skierniewice 2 12 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 14 0
37. Dawid Przyżycki AZS PWSZ Skierniewice 7 80 7 0 7 0 0 0 10 0 0 0 87 0
38. Kacper Zakrzewski AZS PWSZ Skierniewice 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
39. Bartłomiej Pająk ŁKS II Szkoła Gortata 9 54 9 0 1 0 0 0 16 0 0 0 55 0
40. Kacper Koc ŁKS III Szkoła Gortata 6 97 6 0 14 0 0 0 15 0 0 0 111 0
41. Dawid Bykowski ŁKS I Szkoła Gortata 12 189 12 0 42 0 0 0 18 0 0 0 231 0
42. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 2 25 2 0 4 0 0 0 7 0 0 0 29 0
43. Wiktor Łukasik TKM Włocławek 3 8 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
44. Krystian Szortyka TKM Włocławek 3 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
45. Jan Wdzięczny TKM Włocławek 3 5 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
46. Maciej Wojciechowski TKM Włocławek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Michał Makowski TKM Włocławek 3 14 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
48. Bartosz Andraszewski AZS PWSZ Skierniewice 4 12 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
49. Jakub Marat AZS PWSZ Skierniewice 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
50. Mikołaj Miśkiewicz AZS PWSZ Skierniewice 7 18 7 0 2 0 0 0 6 0 0 0 20 0
51. Kamil Dogadalski KS Kutno 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
52. Jakub Marczak KS Kutno 8 52 8 0 6 0 0 0 5 0 0 0 58 0
53. Mikołaj Osiecki KS Kutno 7 43 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 43 0
54. Michał Sierocki KS Kutno 6 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
55. Maciej Maciesiak AZS PWSZ Skierniewice 9 46 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 46 0
56. Mikołaj Maciesiak AZS PWSZ Skierniewice 8 13 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 14 0
57. Adrian Kotlarski UMKS Księżak Łowicz 9 48 9 0 4 0 0 0 28 0 0 0 52 0
58. Kamil Sypulski AZS PWSZ Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59. Kacper Majewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 48 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 49 0
60. Bartłomiej Dróżdż ŁKS I Szkoła Gortata 7 52 7 0 2 0 0 0 12 0 0 0 54 0
61. Wiktor Szewczyk ŁKS III Szkoła Gortata 10 65 10 0 7 0 0 0 12 0 0 0 72 0
62. Aleksander Pawłowski ŁKS II Szkoła Gortata 7 40 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 40 0
63. Oskar Orlicki AZS PWSZ Skierniewice 9 75 9 0 11 0 0 0 22 0 0 0 86 0
64. Tomasz Kwieciński ŁKS I Szkoła Gortata 10 82 10 0 4 0 0 0 16 0 0 0 86 0
65. Wojciech Kucharek UMKS Księżak Łowicz 5 37 5 0 2 0 0 0 17 0 0 0 39 0
66. Piotr Wojciechowski ŁKS II Szkoła Gortata 9 36 9 0 4 0 0 0 29 0 0 0 40 0
67. Szymon Rękoś ŁKS III Szkoła Gortata 10 47 10 0 6 0 0 0 20 0 0 0 53 0
68. Jakub Bogus UMKS Księżak Łowicz 8 23 8 0 4 0 0 0 6 0 0 0 27 0
69. Radosław Weselski Enea Astoria Bydgoszcz 3 14 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 15 0
70. Maciej Włudarski TKM Włocławek 3 16 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 18 0
71. Jakub Kornatka TKM Włocławek 2 18 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 21 0
72. Nikodem Biliński TKM Włocławek 3 34 3 0 6 0 0 0 7 0 0 0 40 0
73. Krystian Okrutny Enea Astoria Bydgoszcz 3 25 3 0 3 0 0 0 8 0 0 0 28 0
74. Antoni Lewicki KS Kutno 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
75. Jakub Kowalewski KS Kutno 8 115 8 0 5 0 0 0 15 0 0 0 120 0
76. Jakub Wojtczak KS Kutno 13 74 13 0 3 0 0 0 17 0 0 0 77 0
77. Jakub Zieliński KS Kutno 8 9 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
78. Filip Adamczak Enea Astoria Bydgoszcz 3 15 3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 19 0
79. Wiktor Górzyński ŁKS II Szkoła Gortata 8 77 8 0 8 0 0 0 15 0 0 0 85 0
80. Filip Karczemny ŁKS I Szkoła Gortata 11 73 11 0 3 0 0 0 13 0 0 0 76 0
81. Bartosz Keller ŁKS III Szkoła Gortata 7 76 7 0 8 0 0 0 22 0 0 0 84 0
82. Marek Kozyra ŁKS I Szkoła Gortata 5 31 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 32 0
83. Jędrzej Olejniczak ŁKS III Szkoła Gortata 5 11 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
84. Wojciech Żurawski ŁKS III Szkoła Gortata 10 34 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 34 0
85. Marcel Badek AZS PWSZ Skierniewice 4 10 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 11 0
86. Damian Gabara ŁKS II Szkoła Gortata 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87. Maksymilian Gajek ŁKS III Szkoła Gortata 9 151 9 0 12 0 0 0 16 0 0 0 163 0
88. Wojciech Stańczyk ŁKS III Szkoła Gortata 4 6 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
89. Stanisław Sudzik ŁKS II Szkoła Gortata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Łukasz Kaszuba ŁKS II Szkoła Gortata 8 60 8 0 1 0 0 0 14 0 0 0 61 0
91. Igor Dmochowski ŁKS III Szkoła Gortata 2 22 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 26 0
92. Łukasz Stachowski ŁKS II Szkoła Gortata 9 102 9 0 5 0 0 0 25 0 0 0 107 0
93. Paweł Bieliński ŁKS II Szkoła Gortata 7 61 7 0 3 0 0 0 18 0 0 0 64 0
94. Kacper Majchrowicz TKM Włocławek 3 24 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
95. Bartosz Jończyk ŁKS I Szkoła Gortata 9 24 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 26 0
96. Kacper Maćkowiak ŁKS II Szkoła Gortata 6 23 6 0 1 0 0 0 19 0 0 0 24 0
97. Maciej Szalak ŁKS III Szkoła Gortata 5 24 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 24 0
98. Adrian Adamowicz ŁKS III Szkoła Gortata 2 21 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 0
99. Zbigniew Krauze ŁKS II Szkoła Gortata 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
100. Filip Śnieżyński ŁKS III Szkoła Gortata 7 18 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 19 0
101. Jakub Zapart ŁKS III Szkoła Gortata 5 47 5 0 9 0 0 0 15 0 0 0 56 0
102. Cyprian Karecki ŁKS II Szkoła Gortata 9 112 9 0 11 0 0 0 21 0 0 0 123 0
103. Łukasz Gregorczuk ŁKS I Szkoła Gortata 13 105 13 0 6 0 0 0 24 0 0 0 111 0
104. Mateusz Lisewski ŁKS I Szkoła Gortata 9 71 9 0 2 0 0 0 9 0 0 0 73 0
105. Krystian Kosim ŁKS III Szkoła Gortata 6 73 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 73 0
106. Bartosz Górnicki ŁKS III Szkoła Gortata 5 25 5 0 1 0 0 0 11 0 0 0 26 0
107. Michał Boguszewski ŁKS II Szkoła Gortata 8 27 8 0 2 0 0 0 13 0 0 0 29 0
108. Łukasz Pińkowski UMKS Księżak Łowicz 8 14 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 15 0
109. Mikołaj Rakowski TKM Włocławek 3 15 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
110. Szymon Durmaj UMKS Księżak Łowicz 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
111. Wojciech Szygulski UMKS Księżak Łowicz 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
112. Damian Kuźniar ŁKS I Szkoła Gortata 12 120 12 0 4 0 0 0 19 0 0 0 124 0
113. Mikołaj Majer ŁKS III Szkoła Gortata 9 34 9 0 4 0 0 0 8 0 0 0 38 0
114. Szymon Borowski ŁKS III Szkoła Gortata 5 10 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0
115. Szymon Rechnio AZS PWSZ Skierniewice 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
116. Kajetan Kowalski UMKS Księżak Łowicz 10 16 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
117. Bartłomiej Wójcik UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Dominik Wilk UMKS Księżak Łowicz 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
119. Mikołaj Leszczyk ŁKS II Szkoła Gortata 8 2 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
120. Dawid Filipczak KS Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi