Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Mieczkowski UMKS Piotrcovia 10 149 10 0 38 0 0 0 11 0 0 0 187 0
2. Jan Feldman ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 15 321 15 0 31 0 0 0 20 0 0 0 352 0
3. Dawid Gładki UMKS Księżak Łowicz 14 331 14 0 31 0 0 0 45 0 0 0 362 0
4. Dawid Malcer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 266 16 0 28 0 0 0 43 0 0 0 294 0
5. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 396 17 0 26 0 0 0 49 0 0 0 422 0
6. Aleksander Malinowski Basket Stryków 12 165 12 0 20 0 0 0 33 0 0 0 185 0
7. Norbert Jaworski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 9 108 9 0 18 0 0 0 17 0 0 0 126 0
8. Grzegorz Rdzanek Basket Stryków 14 144 14 0 17 0 0 0 35 0 0 0 161 0
9. Igor Mazurek AZS PWSZ Skierniewice 11 266 11 0 16 0 0 0 42 0 0 0 282 0
10. Krystian Malcer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 112 15 0 16 0 0 0 39 0 0 0 128 0
11. Igor Pajor UKS Siódemka Trans Michor Kutno 10 149 10 0 15 0 0 0 21 0 0 0 164 0
12. Marcel Baran ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 16 92 16 0 14 0 0 0 27 0 0 0 106 0
13. Marcin Ratajski UMKS Piotrcovia 10 78 10 0 14 0 0 0 11 0 0 0 92 0
14. Wiktor Wiśniewski UMKS Piotrcovia 10 256 10 0 12 0 0 0 25 0 0 0 268 0
15. Ryszard Kurczak UMKS Księżak Łowicz 13 73 13 0 12 0 0 0 29 0 0 0 85 0
16. Szymon Pierzchała Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 123 17 0 11 0 0 0 42 0 0 0 134 0
17. Oliwier Knap UMKS Piotrcovia 14 171 14 0 10 0 0 0 23 0 0 0 181 0
18. Piotr Galus UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 324 14 0 10 0 0 0 29 0 0 0 334 0
19. Krzysztof Babis TKM Włocławek 3 82 3 0 9 0 0 0 4 0 0 0 91 0
20. Szymon Wyszogrodzki MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 270 11 0 9 0 0 0 28 0 0 0 279 0
21. Maciej Brzozowski UMKS Księżak Łowicz 14 231 14 0 9 0 0 0 38 0 0 0 240 0
22. Mateusz Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 17 129 17 0 8 0 0 0 42 0 0 0 137 0
23. Ksawery Polański MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 89 13 0 8 0 0 0 22 0 0 0 97 0
24. Piotr Gorzeń Basket Stryków 11 30 11 0 8 0 0 0 4 0 0 0 38 0
25. Maciej Skubiszewski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 178 14 0 8 0 0 0 49 0 0 0 186 0
26. Jakub Bartoniewicz AZS PWSZ Skierniewice 12 76 12 0 7 0 0 0 12 0 0 0 83 0
27. Filip Sikora UMKS Piotrcovia 14 186 14 0 7 0 0 0 21 0 0 0 193 0
28. Adam Greta MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 242 14 0 7 0 0 0 37 0 0 0 249 0
29. Maciej Fudała UMKS Księżak Łowicz 11 131 11 0 7 0 0 0 20 0 0 0 138 0
30. Bartłomiej Bilski AZS PWSZ Skierniewice 11 140 11 0 6 0 0 0 11 0 0 0 146 0
31. Rafał Dziobiak Basket Stryków 12 160 12 0 6 0 0 0 30 0 0 0 166 0
32. Tomasz Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 8 97 8 0 6 0 0 0 16 0 0 0 103 0
33. Szymon Sawiak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 14 110 14 0 6 0 0 0 37 0 0 0 116 0
34. Oskar Kwiatkowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 13 82 13 0 6 0 0 0 17 0 0 0 88 0
35. Teodozjusz Wojciechowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 15 97 15 0 6 0 0 0 31 0 0 0 103 0
36. Jakub Poteraj MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 57 9 0 6 0 0 0 11 0 0 0 63 0
37. Dorian Świstak UMKS Piotrcovia 11 31 11 0 6 0 0 0 10 0 0 0 37 0
38. Kacper Strumiło UMKS Piotrcovia 14 45 14 0 6 0 0 0 9 0 0 0 51 0
39. Oliwier Ołownia UKS Siódemka Trans Michor Kutno 7 71 7 0 5 0 0 0 18 0 0 0 76 0
40. Jan Doroba MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 206 14 0 5 0 0 0 49 0 0 0 211 0
41. Marcel Pawelec ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 16 82 16 0 5 0 0 0 22 0 0 0 87 0
42. Oliwier Lesiak UMKS Księżak Łowicz 12 47 12 0 5 0 0 0 19 0 0 0 52 0
43. Jakub Krawczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 124 17 0 5 0 0 0 42 0 0 0 129 0
44. Jan Kowalczyk AZS PWSZ Skierniewice 14 148 14 0 4 0 0 0 53 0 0 0 152 0
45. Kacper Tuskowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 67 3 0 4 0 0 0 6 0 0 0 71 0
46. Stanisław Ziętarski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 3 37 3 0 4 0 0 0 7 0 0 0 41 0
47. Adrian Kołodziejczyk UMKS Księżak Łowicz 13 30 13 0 4 0 0 0 15 0 0 0 34 0
48. Adam Kołodziejczyk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 8 104 8 0 3 0 0 0 23 0 0 0 107 0
49. Dawid Zdunkiewicz AZS PWSZ Skierniewice 14 85 14 0 3 0 0 0 42 0 0 0 88 0
50. Mikołaj Śnieżyński ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 77 12 0 3 0 0 0 24 0 0 0 80 0
51. Oskar Hillebrand ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 21 10 0 3 0 0 0 12 0 0 0 24 0
52. Mateusz Kowalski Basket Stryków 7 21 7 0 3 0 0 0 9 0 0 0 24 0
53. Krystian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 13 11 13 0 3 0 0 0 9 0 0 0 14 0
54. Wiktor Behrendt MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 73 13 0 3 0 0 0 35 0 0 0 76 0
55. Piotr Feldman UMKS Piotrcovia 14 42 14 0 3 0 0 0 19 0 0 0 45 0
56. Ernest Smolik TKM Włocławek 3 37 3 0 2 0 0 0 10 0 0 0 39 0
57. Dorian Kubiak Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 41 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 43 0
58. Mikołaj Bukowiński TKM Włocławek 3 28 3 0 2 0 0 0 9 0 0 0 30 0
59. Marcin Szczęsny UMKS Księżak Łowicz 11 10 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
60. Rafał Wojda UMKS Księżak Łowicz 12 7 12 0 2 0 0 0 19 0 0 0 9 0
61. Stanisław Szczęśniak Basket Stryków 13 45 13 0 2 0 0 0 27 0 0 0 47 0
62. Bartosz Korbeń MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 47 12 0 1 0 0 0 23 0 0 0 48 0
63. Konrad Miśkiewicz Basket Stryków 12 34 12 0 1 0 0 0 6 0 0 0 35 0
64. Hubert Pisera UKS Siódemka Trans Michor Kutno 8 29 8 0 1 0 0 0 17 0 0 0 30 0
65. Stanisław Mordaka Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 92 15 0 1 0 0 0 21 0 0 0 93 0
66. Wiktor Smoliński AZS PWSZ Skierniewice 10 20 10 0 1 0 0 0 7 0 0 0 21 0
67. Stanisław Smoliński AZS PWSZ Skierniewice 13 165 13 0 1 0 0 0 47 0 0 0 166 0
68. Adam Wiktorowicz UMKS Piotrcovia 6 12 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 13 0
69. Filip Korycki MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 13 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
70. Dawid Cichocki ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 9 112 9 0 1 0 0 0 29 0 0 0 113 0
71. Maciej Wojciechowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 21 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 22 0
72. Jakub Szanowski TKM Włocławek 3 6 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0
73. Mikołaj Kaca UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 18 14 0 1 0 0 0 11 0 0 0 19 0
74. Adrian Grzegorz Basket Stryków 13 65 13 0 1 0 0 0 24 0 0 0 66 0
75. Wojciech Ronc UMKS Piotrcovia 13 30 13 0 1 0 0 0 28 0 0 0 31 0
76. Dawid Szostak MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
77. Piotr Słoniewski Basket Stryków 11 35 11 0 1 0 0 0 6 0 0 0 36 0
78. Bartosz Zdzieńkowski Basket Stryków 7 12 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 13 0
79. Oliwier Grochowski AZS PWSZ Skierniewice 14 70 14 0 1 0 0 0 20 0 0 0 71 0
80. Grzegorz Koziński ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 76 10 0 1 0 0 0 18 0 0 0 77 0
81. Wiktor Budrewicz TKM Włocławek 3 30 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 31 0
82. Bartosz Makowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
83. Maciej Toma Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 69 11 0 1 0 0 0 29 0 0 0 70 0
84. Antoni Przybyszewski Basket Stryków 11 92 11 0 1 0 0 0 14 0 0 0 93 0
85. Aleksander Kopczyński UKS Siódemka Trans Michor Kutno 8 14 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 0
86. Igor Przygocki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 28 10 0 1 0 0 0 9 0 0 0 29 0
87. Witold Gacia MKS ÓSEMKA Skierniewice 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
88. Kamil Rutnowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
89. Wiktor Józefecki UKS Siódemka Trans Michor Kutno 9 19 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
90. Mateusz Jaźwiński UKS Siódemka Trans Michor Kutno 14 50 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 50 0
91. Jakub Kapsa Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 24 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0
92. Maciej Jarosz ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 2 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
93. Jan Sławek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 3 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
94. Kacper Adamowicz Enea Apro Astoria Bydgoszcz 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
95. Filip Dereszyński Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 66 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 66 0
96. Gustaw Przybylski TKM Włocławek 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97. Mikołaj Miziołek TKM Włocławek 3 16 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
98. Szymon Gołofit Enea Apro Astoria Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99. Maciej Lesiecki AZS PWSZ Skierniewice 14 26 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
100. Filip Matyjek MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Jakub Baliński UMKS Piotrcovia 11 40 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 40 0
102. Karol Krakowiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
103. Mikołaj Marchel AZS PWSZ Skierniewice 8 9 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
104. Marceli Beczek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 5 22 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22 0
105. Krzysztof Sawiak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 11 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0
106. Marcel Socha UMKS Księżak Łowicz 8 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
107. Konstanty Boguszewski UMKS Księżak Łowicz 11 6 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0
108. Przemysław Czerwiński TKM Włocławek 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
109. Tristan Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
110. Michał Janiak AZS PWSZ Skierniewice 11 11 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
111. Wiktor Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 5 11 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
112. Łukasz Borkowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113. Adam Łuczak MKS ÓSEMKA Skierniewice 10 11 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
114. Konrad Wnuk Lipiński Enea Apro Astoria Bydgoszcz 3 24 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 24 0
115. Artur Wójcikowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
116. Igor Zdanowicz Enea Apro Astoria Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
117. Adam Leśniewski UMKS Piotrcovia 12 100 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 100 0
118. Radomir Jaranowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 337 17 0 0 0 0 0 46 0 0 0 337 0
119. Michał Grzeczka MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Szymon Kalwinek Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Adrian Godlewski UMKS Piotrcovia 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
122. Szymon Kowalczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 37 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 37 0
123. Ignacy Schmidt Enea Apro Astoria Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Antoni Brodecki Basket Stryków 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
125. Krzysztof Berkowski TKM Włocławek 3 5 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 0
126. Gracjan Tomczyk TKM Włocławek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Bartosz Tomas Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
128. Piotr Gałwiaczek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 15 82 15 0 0 0 0 0 33 0 0 0 82 0
129. Jakub Aulak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 14 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
130. Filip Walczak UMKS Księżak Łowicz 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131. Wojciech Reske UMKS Księżak Łowicz 5 22 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
132. Franciszek Bogdan UMKS Piotrcovia 13 41 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 41 0
133. Michał Janiszewski UMKS Piotrcovia 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
134. Mateusz Mroczek Basket Stryków 13 8 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
135. Filip Kuraszewski UKS Siódemka Trans Michor Kutno 10 1 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
136. Bartosz Dubilas Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 2 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
137. Dawid Karolczak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
138. Nikita Meskhi TKM Włocławek 3 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi