Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 0 [pokaz] => g4 [sortowanie] => sum_c3 ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 23 89 3.87 235 10.22 37.9
2. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 74 3.52 172 8.19 43
3. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 21 69 3.29 190 9.05 36.3
4. Krzysztof Chmielarz Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 69 3.00 196 8.52 35.2
5. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 21 67 3.19 199 9.48 33.7
6. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 67 3.05 185 8.41 36.2
7. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 64 2.91 161 7.32 39.8
8. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 62 2.70 134 5.83 46.3
9. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 62 2.70 157 6.83 39.5
10. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 17 62 3.65 134 7.88 46.3
11. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 57 2.48 139 6.04 41
12. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 21 57 2.71 158 7.52 36.1
13. Marcin Pławucki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 20 55 2.75 134 6.70 41
14. Patryk Buszta AZS PWSTE Jarosław 22 55 2.50 152 6.91 36.2
15. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 53 2.94 118 6.56 44.9
16. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 22 52 2.36 151 6.86 34.4
17. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 52 2.26 133 5.78 39.1
18. Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków 21 52 2.48 128 6.10 40.6
19. Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław 24 52 2.17 143 5.96 36.4
20. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 21 51 2.43 133 6.33 38.3
21. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 19 51 2.68 139 7.32 36.7
22. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 21 50 2.38 148 7.05 33.8
23. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 19 49 2.58 184 9.68 26.6
24. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 48 3.43 123 8.79 39
25. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 48 2.09 163 7.09 29.4
26. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 47 2.76 97 5.71 48.5
27. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 47 2.04 133 5.78 35.3
28. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 47 2.24 143 6.81 32.9
29. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 21 46 2.19 114 5.43 40.4
30. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 23 46 2.00 139 6.04 33.1
31. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 46 2.42 142 7.47 32.4
32. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 45 2.05 120 5.45 37.5
33. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 44 2.32 111 5.84 39.6
34. Patryk Wydra Żubry Białystok 22 44 2.00 109 4.95 40.4
35. Jakub Zalewski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 44 2.20 121 6.05 36.4
36. Adam Białdyga MKKS Rybnik 22 43 1.95 112 5.09 38.4
37. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 43 1.87 125 5.43 34.4
38. Michał Cichoń Basket Hills Bielsko-Biała 21 43 2.05 119 5.67 36.1
39. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 42 2.21 102 5.37 41.2
40. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 41 1.86 98 4.45 41.8
41. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 21 41 1.95 120 5.71 34.2
42. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 41 1.95 152 7.24 27
43. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 41 1.86 106 4.82 38.7
44. Kamil Wójciak AZS AGH Oknoplast Kraków 19 40 2.11 108 5.68 37
45. Adrian Płaczek AZS Częstochowa 21 40 1.90 128 6.10 31.3
46. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 40 1.74 98 4.26 40.8
47. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 40 1.90 163 7.76 24.5
48. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 40 1.82 97 4.41 41.2
49. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 40 1.82 112 5.09 35.7
50. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 39 1.77 99 4.50 39.4
51. Paweł Kopciński AZS_Basket_Nysa 23 39 1.70 150 6.52 26
52. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 38 1.73 113 5.14 33.6
53. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 38 1.81 112 5.33 33.9
54. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 21 38 1.81 105 5.00 36.2
55. Wiktor Rajewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 38 1.73 101 4.59 37.6
56. Daniel Korólczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 37 2.06 117 6.50 31.6
57. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 17 37 2.18 98 5.76 37.8
58. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 18 37 2.06 111 6.17 33.3
59. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 36 1.71 104 4.95 34.6
60. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 36 1.71 98 4.67 36.7
61. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 36 1.89 92 4.84 39.1
62. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 36 1.71 87 4.14 41.4
63. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 35 1.52 100 4.35 35
64. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 35 2.19 97 6.06 36.1
65. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 16 35 2.19 102 6.38 34.3
66. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 34 1.79 95 5.00 35.8
67. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 34 1.70 109 5.45 31.2
68. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 34 1.48 92 4.00 37
69. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 33 1.50 99 4.50 33.3
70. Maksymilian Motel Profbud Legia Warszawa 21 33 1.57 106 5.05 31.1
71. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 33 1.65 83 4.15 39.8
72. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 33 1.50 95 4.32 34.7
73. Jakub Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 33 1.50 113 5.14 29.2
74. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 32 1.52 104 4.95 30.8
75. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 22 32 1.45 101 4.59 31.7
76. Michał Kamberski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 32 1.39 85 3.70 37.6
77. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 22 32 1.45 62 2.82 51.6
78. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 19 32 1.68 98 5.16 32.7
79. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 23 32 1.39 100 4.35 32
80. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 23 31 1.35 96 4.17 32.3
81. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 22 31 1.41 85 3.86 36.5
82. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 31 1.41 91 4.14 34.1
83. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 23 31 1.35 90 3.91 34.4
84. Kacper Nowak AZS AGH Oknoplast Kraków 22 31 1.41 88 4.00 35.2
85. Szymon Ryżek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 31 1.48 128 6.10 24.2
86. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 31 1.41 80 3.64 38.8
87. Rafał Malitka AZS_Basket_Nysa 18 30 1.67 91 5.06 33
88. Maciej Lepczyński AZS_Basket_Nysa 16 30 1.88 82 5.13 36.6
89. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 21 30 1.43 105 5.00 28.6
90. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 30 1.50 94 4.70 31.9
91. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 16 30 1.88 102 6.38 29.4
92. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 18 30 1.67 83 4.61 36.1
93. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 29 1.32 76 3.45 38.2
94. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 29 1.38 81 3.86 35.8
95. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 29 1.45 72 3.60 40.3
96. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 29 2.23 73 5.62 39.7
97. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 29 1.38 92 4.38 31.5
98. Błażej Kulikowski Trefl II Sopot 18 29 1.61 102 5.67 28.4
99. Tomasz Jaremkiewicz KK AZS UW Warszawa 22 28 1.27 101 4.59 27.7
100. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 28 1.27 83 3.77 33.7
101. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 28 1.27 88 4.00 31.8
102. Wojciech Hałas Dziki Warszawa 21 28 1.33 72 3.43 38.9
103. Benjamin Didier-Urbaniak Trefl II Sopot 14 28 2.00 90 6.43 31.1
104. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 28 1.22 67 2.91 41.8
105. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 28 1.65 92 5.41 30.4
106. Piotr Lis Trefl II Sopot 18 28 1.56 88 4.89 31.8
107. Iwo Olender Arka AMW II Gdynia 21 28 1.33 93 4.43 30.1
108. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 27 1.29 78 3.71 34.6
109. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 17 27 1.59 66 3.88 40.9
110. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 14 27 1.93 61 4.36 44.3
111. Bartłomiej Berdzik MKKS Żak Koszalin 15 27 1.80 77 5.13 35.1
112. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 27 1.23 68 3.09 39.7
113. Artur Włodarczyk TS Wisła Platinium Kraków 22 27 1.23 85 3.86 31.8
114. Patryk Gospodarek Dziki Warszawa 22 27 1.23 74 3.36 36.5
115. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 27 1.17 94 4.09 28.7
116. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 21 27 1.29 96 4.57 28.1
117. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 27 1.17 100 4.35 27
118. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 26 1.13 64 2.78 40.6
119. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 26 1.24 86 4.10 30.2
120. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 19 26 1.37 72 3.79 36.1
121. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 26 1.18 77 3.50 33.8
122. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 19 26 1.37 79 4.16 32.9
123. Rafał Królikowski MKKS Rybnik 19 25 1.32 65 3.42 38.5
124. Jan Sobiech BC Obra Kościan 20 25 1.25 90 4.50 27.8
125. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 24 25 1.04 89 3.71 28.1
126. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 25 1.25 69 3.45 36.2
127. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 24 1.20 57 2.85 42.1
128. Jakub Borowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 24 1.20 80 4.00 30
129. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 24 1.26 75 3.95 32
130. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 22 24 1.09 73 3.32 32.9
131. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 24 1.26 75 3.95 32
132. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 23 1.92 57 4.75 40.4
133. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 23 1.05 68 3.09 33.8
134. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 22 23 1.05 121 5.50 19
135. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 23 0.96 71 2.96 32.4
136. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 22 23 1.05 66 3.00 34.8
137. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 16 23 1.44 97 6.06 23.7
138. Kacper Bochat Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 23 1.10 78 3.71 29.5
139. Kamil Jewuła AZS AGH Oknoplast Kraków 22 23 1.05 87 3.95 26.4
140. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 18 22 1.22 70 3.89 31.4
141. Damian Tokarski Dziki Warszawa 23 22 0.96 68 2.96 32.4
142. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 12 22 1.83 64 5.33 34.4
143. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 22 22 1.00 83 3.77 26.5
144. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 22 0.96 79 3.43 27.8
145. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 22 1.00 70 3.18 31.4
146. Błażej Pawlik Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 18 22 1.22 63 3.50 34.9
147. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 23 22 0.96 50 2.17 44
148. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 22 1.22 61 3.39 36.1
149. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 21 22 1.05 62 2.95 35.5
150. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 20 22 1.10 88 4.40 25
151. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 22 22 1.00 81 3.68 27.2
152. Patryk Jasiński KK AZS UW Warszawa 13 22 1.69 91 7.00 24.2
153. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 21 0.91 91 3.96 23.1
154. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 21 0.95 69 3.14 30.4
155. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 21 0.91 55 2.39 38.2
156. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 23 21 0.91 63 2.74 33.3
157. Bartosz Ziółek Biofarm Basket II Poznań 13 21 1.62 68 5.23 30.9
158. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 12 21 1.75 71 5.92 29.6
159. Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa 22 21 0.95 82 3.73 25.6
160. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 20 0.87 58 2.52 34.5
161. Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa 20 20 1.00 58 2.90 34.5
162. Adam Skiba AZS Częstochowa 13 20 1.54 57 4.38 35.1
163. Wojciech Szpyrka KS Sudety Jelenia Góra 23 20 0.87 63 2.74 31.7
164. Filip Stryjewski Decka Pelplin 17 20 1.18 77 4.53 26
165. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 20 1.25 60 3.75 33.3
166. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 20 0.95 62 2.95 32.3
167. Michał Główka Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 22 20 0.91 94 4.27 21.3
168. Przemysław Lewicki KS Hes BasketBall Wrocław 13 20 1.54 71 5.46 28.2
169. Mariusz Rapucha Żubry Białystok 17 19 1.12 52 3.06 36.5
170. Michał Kucharski Profbud Legia Warszawa 15 19 1.27 54 3.60 35.2
171. Adrian Warszawski KK UR Bozza Kraków 17 19 1.12 70 4.12 27.1
172. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 23 19 0.83 95 4.13 20
173. Kacper Burczyk Decka Pelplin 21 19 0.90 67 3.19 28.4
174. Maciej Marcinkowski Politechnika Gdańska 21 19 0.90 60 2.86 31.7
175. Michał Bombrych Żubry Białystok 17 19 1.12 48 2.82 39.6
176. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 18 0.95 43 2.26 41.9
177. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 18 0.82 53 2.41 34
178. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 18 0.86 63 3.00 28.6
179. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 18 0.86 65 3.10 27.7
180. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 18 0.78 50 2.17 36
181. Filip Zegzuła HydroTruck Sky Tattoo II Radom 12 18 1.50 46 3.83 39.1
182. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 23 18 0.78 79 3.43 22.8
183. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 15 18 1.20 67 4.47 26.9
184. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 12 18 1.50 43 3.58 41.9
185. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 11 18 1.64 55 5.00 32.7
186. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 21 18 0.86 77 3.67 23.4
187. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 18 0.78 80 3.48 22.5
188. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 17 1.42 54 4.50 31.5
189. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 17 0.85 58 2.90 29.3
190. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 17 0.74 40 1.74 42.5
191. Bartosz Woźniak KK UR Bozza Kraków 24 17 0.71 71 2.96 23.9
192. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 20 17 0.85 52 2.60 32.7
193. Krzysztof Kot KK UR Bozza Kraków 19 17 0.89 60 3.16 28.3
194. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 16 17 1.06 46 2.88 37
195. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 17 1.13 62 4.13 27.4
196. Adrian Pajkert Arka AMW II Gdynia 21 17 0.81 48 2.29 35.4
197. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 15 17 1.13 37 2.47 45.9
198. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 20 17 0.85 80 4.00 21.3
199. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 16 0.70 55 2.39 29.1
200. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 16 0.76 42 2.00 38.1
201. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 17 16 0.94 85 5.00 18.8
202. Michał Kuboszek KKS Tarnowskie Góry 19 16 0.84 75 3.95 21.3
203. Maciej Muskała Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 16 16 1.00 59 3.69 27.1
204. Kamil Czosnowski Dziki Warszawa 23 16 0.70 56 2.43 28.6
205. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 23 16 0.70 61 2.65 26.2
206. Adrian Chodor AZS_Basket_Nysa 21 16 0.76 39 1.86 41
207. Krzysztof Chruściel KS Hes BasketBall Wrocław 21 16 0.76 52 2.48 30.8
208. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 16 0.76 49 2.33 32.7
209. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 16 0.70 47 2.04 34
210. Alberto Garita Basket Hills Bielsko-Biała 13 16 1.23 43 3.31 37.2
211. Patryk Łysiak Profbud Legia Warszawa 22 16 0.73 36 1.64 44.4
212. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 15 0.71 45 2.14 33.3
213. Daniel Stawarski MUKS 1811 Unia Tarnów 14 15 1.07 62 4.43 24.2
214. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 15 0.75 48 2.40 31.3
215. Marcel Afeltowicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 19 15 0.79 79 4.16 19
216. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 22 15 0.68 52 2.36 28.8
217. Michał Kępiński BC Swiss Krono Żary 20 15 0.75 46 2.30 32.6
218. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 17 15 0.88 49 2.88 30.6
219. Kacper Rojek HydroTruck Sky Tattoo II Radom 16 15 0.94 49 3.06 30.6
220. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 21 15 0.71 42 2.00 35.7
221. Patryk Andruk Żubry Białystok 20 15 0.75 52 2.60 28.8
222. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 22 14 0.64 48 2.18 29.2
223. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 20 14 0.70 41 2.05 34.1
224. Wojciech Dzierżak Trefl II Sopot 15 14 0.93 44 2.93 31.8
225. Mateusz Zozuń Profbud Legia Warszawa 15 14 0.93 50 3.33 28
226. Kacper Wydra HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 14 0.74 38 2.00 36.8
227. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 17 14 0.82 40 2.35 35
228. Krzysztof Kozłowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 14 0.70 54 2.70 25.9
229. Kacper Wieczorek Basket Hills Bielsko-Biała 18 14 0.78 33 1.83 42.4
230. Arkadiusz Adamczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 14 0.74 46 2.42 30.4
231. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 14 0.67 33 1.57 42.4
232. Iwo Maćkowiak Biofarm Basket II Poznań 19 14 0.74 66 3.47 21.2
233. Michał Lis Trefl II Sopot 18 13 0.72 40 2.22 32.5
234. Marcin Wieluński AZS UMK Transbruk Toruń 11 13 1.18 36 3.27 36.1
235. Igor Dudek KS Hes BasketBall Wrocław 19 13 0.68 53 2.79 24.5
236. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 23 13 0.57 50 2.17 26
237. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 13 0.62 43 2.05 30.2
238. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 13 0.59 41 1.86 31.7
239. Bartosz Proczek Profbud Legia Warszawa 21 13 0.62 45 2.14 28.9
240. Maksymilian Czapla HydroTruck Sky Tattoo II Radom 13 13 1.00 38 2.92 34.2
241. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 18 13 0.72 38 2.11 34.2
242. Marek Mitman KS Hes BasketBall Wrocław 12 13 1.08 47 3.92 27.7
243. Maksym Kołodziej Ogniwo Szczecin 18 13 0.72 47 2.61 27.7
244. Bartosz Grudziński KK AZS UW Warszawa 15 12 0.80 39 2.60 30.8
245. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 12 0.67 44 2.44 27.3
246. Kuba Orłowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 12 0.63 46 2.42 26.1
247. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 12 0.55 40 1.82 30
248. Konrad Nowik ZKS Stal Stalowa Wola 22 12 0.55 59 2.68 20.3
249. Jakub Kucharski BS Polonia Bytom 23 12 0.52 47 2.04 25.5
250. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 12 0.57 37 1.76 32.4
251. Miłosz Zając SMS PZKosz Władysławowo 16 12 0.75 37 2.31 32.4
252. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 12 0.55 38 1.73 31.6
253. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 23 11 0.48 41 1.78 26.8
254. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 11 0.50 39 1.77 28.2
255. Maciej Koćma AZS Częstochowa 22 11 0.50 46 2.09 23.9
256. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 21 11 0.52 32 1.52 34.4
257. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 11 0.50 41 1.86 26.8
258. Patryk Lis KK UR Bozza Kraków 20 11 0.55 44 2.20 25
259. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 11 0.61 40 2.22 27.5
260. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 11 0.55 36 1.80 30.6
261. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 15 11 0.73 32 2.13 34.4
262. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 10 0.43 36 1.57 27.8
263. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 10 0.48 28 1.33 35.7
264. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 22 10 0.45 55 2.50 18.2
265. Rafał Koczy MKKS Rybnik 23 10 0.43 36 1.57 27.8
266. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 14 10 0.71 38 2.71 26.3
267. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 22 10 0.45 37 1.68 27
268. Jan Piliszczuk Profbud Legia Warszawa 20 10 0.50 38 1.90 26.3
269. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 10 0.53 28 1.47 35.7
270. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 17 10 0.59 35 2.06 28.6
271. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 10 0.43 33 1.43 30.3
272. Marcin Duda KS Pogoń Ruda Śląska 19 10 0.53 23 1.21 43.5
273. Mateusz Dobrowolski MKS Ochota Warszawa 19 10 0.53 47 2.47 21.3
274. Tomasz Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska 19 10 0.53 37 1.95 27
275. Jakub Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 18 10 0.56 25 1.39 40
276. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 10 0.48 47 2.24 21.3
277. Łukasz Walkowiak Arka AMW II Gdynia 15 10 0.67 20 1.33 50
278. Mikołaj Rau BC Obra Kościan 11 10 0.91 27 2.45 37
279. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 10 0.91 23 2.09 43.5
280. Daniel Ziółkowski Trefl II Sopot 17 10 0.59 46 2.71 21.7
281. Bartosz Kapustka SMS PZKosz Władysławowo 12 10 0.83 42 3.50 23.8
282. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 9 0.41 29 1.32 31
283. Mateusz Gazarkiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 12 9 0.75 33 2.75 27.3
284. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 19 9 0.47 33 1.74 27.3
285. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 9 0.50 24 1.33 37.5
286. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 9 0.45 29 1.45 31
287. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 17 9 0.53 21 1.24 42.9
288. Konrad Boć-Orzechowski KS Hes BasketBall Wrocław 23 9 0.39 36 1.57 25
289. Maciej Parszewski Żubry Białystok 22 9 0.41 49 2.23 18.4
290. Bogdan Izrailewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 9 0.64 33 2.36 27.3
291. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 21 9 0.43 25 1.19 36
292. Szymon Goszczyński Enea UTP Astoria Bydgoszcz 17 9 0.53 38 2.24 23.7
293. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 9 0.45 24 1.20 37.5
294. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 15 9 0.60 24 1.60 37.5
295. Jakub Iskra MUKS 1811 Unia Tarnów 12 9 0.75 39 3.25 23.1
296. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 9 0.50 30 1.67 30
297. Mikołaj Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 12 9 0.75 16 1.33 56.3
298. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 9 0.45 27 1.35 33.3
299. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 23 8 0.35 38 1.65 21.1
300. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 8 0.38 32 1.52 25
301. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 8 0.40 27 1.35 29.6
302. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 12 8 0.67 37 3.08 21.6
303. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 8 0.36 13 0.59 61.5
304. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 8 0.36 26 1.18 30.8
305. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 21 8 0.38 31 1.48 25.8
306. Artur Szczerkowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 8 0.50 32 2.00 25
307. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 23 8 0.35 38 1.65 21.1
308. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 23 8 0.35 41 1.78 19.5
309. Szymon Rosik KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 8 0.36 43 1.95 18.6
310. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 21 8 0.38 46 2.19 17.4
