Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 0 [pokaz] => g4 [sortowanie] => sum_Proc3 ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Piotr Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 19 1 0.05 1 0.05 100
2. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 3 0.23 4 0.31 75
3. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 8 0.36 13 0.59 61.5
4. Filip Burdacki Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 3 0.14 5 0.24 60
5. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 3 0.16 5 0.26 60
6. Mikołaj Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 12 9 0.75 16 1.33 56.3
7. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 22 32 1.45 62 2.82 51.6
8. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 1 0.04 2 0.09 50
9. Łukasz Walkowiak Arka AMW II Gdynia 15 10 0.67 20 1.33 50
10. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 1 0.05 2 0.09 50
11. Patryk Stasiak Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 1 0.08 2 0.15 50
12. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 47 2.76 97 5.71 48.5
13. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 8 0.57 17 1.21 47.1
14. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 62 2.70 134 5.83 46.3
15. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 17 62 3.65 134 7.88 46.3
16. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 15 17 1.13 37 2.47 45.9
17. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 53 2.94 118 6.56 44.9
18. Wojciech Matysek UNB AZS UMCS Start Lublin 21 4 0.19 9 0.43 44.4
19. Patryk Łysiak Profbud Legia Warszawa 22 16 0.73 36 1.64 44.4
20. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 14 27 1.93 61 4.36 44.3
21. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 23 22 0.96 50 2.17 44
22. Marcin Duda KS Pogoń Ruda Śląska 19 10 0.53 23 1.21 43.5
23. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 10 0.91 23 2.09 43.5
24. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 74 3.52 172 8.19 43
25. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 6 0.26 14 0.61 42.9
26. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 17 9 0.53 21 1.24 42.9
27. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 17 0.74 40 1.74 42.5
28. Kacper Wieczorek Basket Hills Bielsko-Biała 18 14 0.78 33 1.83 42.4
29. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 14 0.67 33 1.57 42.4
30. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 24 1.20 57 2.85 42.1
31. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 18 0.95 43 2.26 41.9
32. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 12 18 1.50 43 3.58 41.9
33. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 41 1.86 98 4.45 41.8
34. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 28 1.22 67 2.91 41.8
35. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 5 0.25 12 0.60 41.7
36. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 36 1.71 87 4.14 41.4
37. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 40 1.82 97 4.41 41.2
38. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 42 2.21 102 5.37 41.2
39. Marcin Pławucki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 20 55 2.75 134 6.70 41
40. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 57 2.48 139 6.04 41
41. Adrian Chodor AZS_Basket_Nysa 21 16 0.76 39 1.86 41
42. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 17 27 1.59 66 3.88 40.9
43. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 40 1.74 98 4.26 40.8
44. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 26 1.13 64 2.78 40.6
45. Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków 21 52 2.48 128 6.10 40.6
46. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 23 1.92 57 4.75 40.4
47. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 21 46 2.19 114 5.43 40.4
48. Patryk Wydra Żubry Białystok 22 44 2.00 109 4.95 40.4
49. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 29 1.45 72 3.60 40.3
50. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 2 0.11 5 0.26 40
51. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 21 6 0.29 15 0.71 40
52. Artur Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 12 2 0.17 5 0.42 40
53. Jakub Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 18 10 0.56 25 1.39 40
54. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 19 6 0.32 15 0.79 40
55. Rafał Baczyński KK AZS UW Warszawa 13 2 0.15 5 0.38 40
56. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 64 2.91 161 7.32 39.8
57. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 33 1.65 83 4.15 39.8
58. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 27 1.23 68 3.09 39.7
59. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 29 2.23 73 5.62 39.7
60. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 44 2.32 111 5.84 39.6
61. Michał Bombrych Żubry Białystok 17 19 1.12 48 2.82 39.6
62. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 62 2.70 157 6.83 39.5
63. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 39 1.77 99 4.50 39.4
64. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 52 2.26 133 5.78 39.1
65. Filip Zegzuła HydroTruck Sky Tattoo II Radom 12 18 1.50 46 3.83 39.1
66. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 36 1.89 92 4.84 39.1
67. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 48 3.43 123 8.79 39
68. Wojciech Hałas Dziki Warszawa 21 28 1.33 72 3.43 38.9
69. Mateusz Kowalski Trefl II Sopot 16 7 0.44 18 1.13 38.9
70. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 31 1.41 80 3.64 38.8
71. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 41 1.86 106 4.82 38.7
72. Rafał Królikowski MKKS Rybnik 19 25 1.32 65 3.42 38.5
73. Przemysław Bielski KK UR Bozza Kraków 12 5 0.42 13 1.08 38.5
74. Adam Białdyga MKKS Rybnik 22 43 1.95 112 5.09 38.4
75. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 21 51 2.43 133 6.33 38.3
76. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 29 1.32 76 3.45 38.2
77. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 21 0.91 55 2.39 38.2
78. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 16 0.76 42 2.00 38.1
79. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 23 89 3.87 235 10.22 37.9
80. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 17 37 2.18 98 5.76 37.8
81. Michał Kamberski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 32 1.39 85 3.70 37.6
82. Wiktor Rajewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 38 1.73 101 4.59 37.6
83. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 45 2.05 120 5.45 37.5
84. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 9 0.50 24 1.33 37.5
85. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 22 3 0.14 8 0.36 37.5
86. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 20 3 0.15 8 0.40 37.5
87. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 9 0.45 24 1.20 37.5
88. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 15 9 0.60 24 1.60 37.5
89. Alberto Garita Basket Hills Bielsko-Biała 13 16 1.23 43 3.31 37.2
90. Kamil Wójciak AZS AGH Oknoplast Kraków 19 40 2.11 108 5.68 37
91. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 16 17 1.06 46 2.88 37
92. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 34 1.48 92 4.00 37
93. Mikołaj Rau BC Obra Kościan 11 10 0.91 27 2.45 37
94. Kacper Wydra HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 14 0.74 38 2.00 36.8
95. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 36 1.71 98 4.67 36.7
96. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 19 51 2.68 139 7.32 36.7
97. Maciej Lepczyński AZS_Basket_Nysa 16 30 1.88 82 5.13 36.6
98. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 22 31 1.41 85 3.86 36.5
99. Mariusz Rapucha Żubry Białystok 17 19 1.12 52 3.06 36.5
100. Patryk Gospodarek Dziki Warszawa 22 27 1.23 74 3.36 36.5
101. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 4 0.18 11 0.50 36.4
102. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 22 4 0.18 11 0.50 36.4
103. Jakub Zalewski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 44 2.20 121 6.05 36.4
104. Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław 24 52 2.17 143 5.96 36.4
105. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 21 69 3.29 190 9.05 36.3
106. Patryk Buszta AZS PWSTE Jarosław 22 55 2.50 152 6.91 36.2
107. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 67 3.05 185 8.41 36.2
108. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 21 38 1.81 105 5.00 36.2
109. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 25 1.25 69 3.45 36.2
110. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 19 26 1.37 72 3.79 36.1
111. Marcin Wieluński AZS UMK Transbruk Toruń 11 13 1.18 36 3.27 36.1
112. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 22 1.22 61 3.39 36.1
113. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 35 2.19 97 6.06 36.1
114. Michał Cichoń Basket Hills Bielsko-Biała 21 43 2.05 119 5.67 36.1
115. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 21 57 2.71 158 7.52 36.1
116. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 18 30 1.67 83 4.61 36.1
117. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 18 0.78 50 2.17 36
118. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 21 9 0.43 25 1.19 36
119. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 29 1.38 81 3.86 35.8
120. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 34 1.79 95 5.00 35.8
121. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 10 0.48 28 1.33 35.7
122. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 40 1.82 112 5.09 35.7
123. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 10 0.53 28 1.47 35.7
124. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 21 15 0.71 42 2.00 35.7
125. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 21 22 1.05 62 2.95 35.5
126. Adrian Pajkert Arka AMW II Gdynia 21 17 0.81 48 2.29 35.4
127. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 11 6 0.55 17 1.55 35.3
128. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 17 6 0.35 17 1.00 35.3
129. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 47 2.04 133 5.78 35.3
130. Michał Kucharski Profbud Legia Warszawa 15 19 1.27 54 3.60 35.2
131. Krzysztof Chmielarz Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 69 3.00 196 8.52 35.2
132. Kacper Nowak AZS AGH Oknoplast Kraków 22 31 1.41 88 4.00 35.2
133. Bartłomiej Berdzik MKKS Żak Koszalin 15 27 1.80 77 5.13 35.1
134. Adam Skiba AZS Częstochowa 13 20 1.54 57 4.38 35.1
135. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 35 1.52 100 4.35 35
136. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 17 14 0.82 40 2.35 35
137. Szymon Siembida ZKS Stal Stalowa Wola 16 7 0.44 20 1.25 35
138. Błażej Pawlik Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 18 22 1.22 63 3.50 34.9
139. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 22 23 1.05 66 3.00 34.8
140. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 33 1.50 95 4.32 34.7
141. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 27 1.29 78 3.71 34.6
142. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 36 1.71 104 4.95 34.6
143. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 20 0.87 58 2.52 34.5
144. Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa 20 20 1.00 58 2.90 34.5
145. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 22 52 2.36 151 6.86 34.4
146. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 12 22 1.83 64 5.33 34.4
147. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 43 1.87 125 5.43 34.4
148. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 23 31 1.35 90 3.91 34.4
149. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 21 11 0.52 32 1.52 34.4
150. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 15 11 0.73 32 2.13 34.4
151. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 16 35 2.19 102 6.38 34.3
152. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 21 41 1.95 120 5.71 34.2
153. Maksymilian Czapla HydroTruck Sky Tattoo II Radom 13 13 1.00 38 2.92 34.2
154. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 18 13 0.72 38 2.11 34.2
155. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 31 1.41 91 4.14 34.1
156. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 20 14 0.70 41 2.05 34.1
157. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 18 0.82 53 2.41 34
158. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 16 0.70 47 2.04 34
159. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 38 1.81 112 5.33 33.9
160. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 23 1.05 68 3.09 33.8
161. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 26 1.18 77 3.50 33.8
162. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 21 50 2.38 148 7.05 33.8
163. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 21 67 3.19 199 9.48 33.7
164. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 28 1.27 83 3.77 33.7
165. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 38 1.73 113 5.14 33.6
166. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 15 0.71 45 2.14 33.3
167. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 33 1.50 99 4.50 33.3
168. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 18 37 2.06 111 6.17 33.3
169. Łukasz Wardziński Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 4 0.29 12 0.86 33.3
170. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 20 1.25 60 3.75 33.3
171. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 7 0.58 21 1.75 33.3
172. Kamil Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 14 1 0.07 3 0.21 33.3
173. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 23 21 0.91 63 2.74 33.3
174. Jakub Dusza AZS UMK Transbruk Toruń 11 3 0.27 9 0.82 33.3
175. Kacper Majewski SMS PZKosz Władysławowo 13 1 0.08 3 0.23 33.3
176. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 9 0.45 27 1.35 33.3
177. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 1 0.08 3 0.23 33.3
178. Wojciech Seliga MKS II Dąbrowa Górnicza 13 1 0.08 3 0.23 33.3
179. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 21 1 0.05 3 0.14 33.3
180. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 23 46 2.00 139 6.04 33.1
181. Rafał Malitka AZS_Basket_Nysa 18 30 1.67 91 5.06 33
182. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 47 2.24 143 6.81 32.9
183. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 22 24 1.09 73 3.32 32.9
184. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 19 26 1.37 79 4.16 32.9
185. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 20 17 0.85 52 2.60 32.7
186. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 19 32 1.68 98 5.16 32.7
187. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 11 18 1.64 55 5.00 32.7
188. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 16 0.76 49 2.33 32.7
189. Michał Kępiński BC Swiss Krono Żary 20 15 0.75 46 2.30 32.6
190. Michał Lis Trefl II Sopot 18 13 0.72 40 2.22 32.5
191. Damian Tokarski Dziki Warszawa 23 22 0.96 68 2.96 32.4
192. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 23 0.96 71 2.96 32.4
193. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 12 0.57 37 1.76 32.4
194. Miłosz Zając SMS PZKosz Władysławowo 16 12 0.75 37 2.31 32.4
195. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 46 2.42 142 7.47 32.4
196. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 23 31 1.35 96 4.17 32.3
197. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 20 0.95 62 2.95 32.3
198. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 24 1.26 75 3.95 32
199. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 24 1.26 75 3.95 32
200. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 23 32 1.39 100 4.35 32
201. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 30 1.50 94 4.70 31.9
202. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 23 7 0.30 22 0.96 31.8
203. Artur Włodarczyk TS Wisła Platinium Kraków 22 27 1.23 85 3.86 31.8
204. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 28 1.27 88 4.00 31.8
205. Wojciech Dzierżak Trefl II Sopot 15 14 0.93 44 2.93 31.8
206. Piotr Lis Trefl II Sopot 18 28 1.56 88 4.89 31.8
207. Nataniel Kolasiński SMS PZKosz Władysławowo, Enea UTP Astoria Bydgoszcz 13 7 0.54 22 1.69 31.8
208. Łukasz Klawa Trefl II Sopot 19 7 0.37 22 1.16 31.8
209. Maksymilian Jakubek AZS AGH Oknoplast Kraków 12 7 0.58 22 1.83 31.8
210. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 22 32 1.45 101 4.59 31.7
211. Wojciech Szpyrka KS Sudety Jelenia Góra 23 20 0.87 63 2.74 31.7
212. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 13 0.59 41 1.86 31.7
213. Maciej Marcinkowski Politechnika Gdańska 21 19 0.90 60 2.86 31.7
214. Daniel Korólczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 37 2.06 117 6.50 31.6
215. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 15 6 0.40 19 1.27 31.6
216. Dominik Krakowiak MCKiS Jaworzno 22 6 0.27 19 0.86 31.6
217. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 12 0.55 38 1.73 31.6
218. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 17 1.42 54 4.50 31.5
219. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 29 1.38 92 4.38 31.5
220. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 18 22 1.22 70 3.89 31.4
221. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 22 1.00 70 3.18 31.4
222. Adrian Płaczek AZS Częstochowa 21 40 1.90 128 6.10 31.3
223. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 22 5 0.23 16 0.73 31.3
224. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 15 0.75 48 2.40 31.3
225. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 34 1.70 109 5.45 31.2
226. Maksymilian Motel Profbud Legia Warszawa 21 33 1.57 106 5.05 31.1
227. Benjamin Didier-Urbaniak Trefl II Sopot 14 28 2.00 90 6.43 31.1
228. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 9 0.41 29 1.32 31
229. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 9 0.45 29 1.45 31
230. Bartosz Ziółek Biofarm Basket II Poznań 13 21 1.62 68 5.23 30.9
231. Bartosz Grudziński KK AZS UW Warszawa 15 12 0.80 39 2.60 30.8
232. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 32 1.52 104 4.95 30.8
233. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 8 0.36 26 1.18 30.8
234. Krzysztof Chruściel KS Hes BasketBall Wrocław 21 16 0.76 52 2.48 30.8
235. Piotr Rajch ŁKS Coolpack Łódź 18 4 0.22 13 0.72 30.8
236. Antoni Michalski Arka AMW II Gdynia 11 4 0.36 13 1.18 30.8
237. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 17 15 0.88 49 2.88 30.6
238. Kacper Rojek HydroTruck Sky Tattoo II Radom 16 15 0.94 49 3.06 30.6
239. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 11 0.55 36 1.80 30.6
240. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 23 7 0.30 23 1.00 30.4
241. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 21 0.95 69 3.14 30.4
242. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 28 1.65 92 5.41 30.4
243. Arkadiusz Adamczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 14 0.74 46 2.42 30.4
244. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 10 0.43 33 1.43 30.3
245. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 26 1.24 86 4.10 30.2
246. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 13 0.62 43 2.05 30.2
247. Iwo Olender Arka AMW II Gdynia 21 28 1.33 93 4.43 30.1
248. Bartłomiej Frątczak ŁKS Coolpack Łódź 16 3 0.19 10 0.63 30
249. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 12 0.55 40 1.82 30
250. Jakub Borowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 24 1.20 80 4.00 30
251. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 9 0.50 30 1.67 30
252. Adam Frąckiewicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 16 6 0.38 20 1.25 30
253. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 8 0.40 27 1.35 29.6
254. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 12 21 1.75 71 5.92 29.6
255. Kacper Bochat Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 23 1.10 78 3.71 29.5
256. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 16 30 1.88 102 6.38 29.4
257. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 48 2.09 163 7.09 29.4
258. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 17 0.85 58 2.90 29.3
259. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 22 14 0.64 48 2.18 29.2
260. Marcin Piechowicz HydroTruck Sky Tattoo II Radom 12 7 0.58 24 2.00 29.2
261. Jakub Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 33 1.50 113 5.14 29.2
262. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 16 0.70 55 2.39 29.1
263. Bartosz Proczek Profbud Legia Warszawa 21 13 0.62 45 2.14 28.9
264. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 22 15 0.68 52 2.36 28.8
265. Patryk Andruk Żubry Białystok 20 15 0.75 52 2.60 28.8
266. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 27 1.17 94 4.09 28.7
267. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 18 0.86 63 3.00 28.6
268. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 21 30 1.43 105 5.00 28.6
269. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 6 0.26 21 0.91 28.6
270. Kamil Czosnowski Dziki Warszawa 23 16 0.70 56 2.43 28.6
271. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 21 6 0.29 21 1.00 28.6
272. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 17 10 0.59 35 2.06 28.6
273. Sebastian Kamiński Decka Pelplin 13 4 0.31 14 1.08 28.6
274. Łukasz Grodzki Biofarm Basket II Poznań 13 2 0.15 7 0.54 28.6
275. Kacper Burczyk Decka Pelplin 21 19 0.90 67 3.19 28.4
276. Błażej Kulikowski Trefl II Sopot 18 29 1.61 102 5.67 28.4
277. Krzysztof Kot KK UR Bozza Kraków 19 17 0.89 60 3.16 28.3
278. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 11 0.50 39 1.77 28.2
279. Przemysław Lewicki KS Hes BasketBall Wrocław 13 20 1.54 71 5.46 28.2
280. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 24 25 1.04 89 3.71 28.1
281. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 21 27 1.29 96 4.57 28.1
282. Mateusz Zozuń Profbud Legia Warszawa 15 14 0.93 50 3.33 28
283. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 10 0.43 36 1.57 27.8
284. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 22 0.96 79 3.43 27.8
285. Rafał Koczy MKKS Rybnik 23 10 0.43 36 1.57 27.8
286. Jan Sobiech BC Obra Kościan 20 25 1.25 90 4.50 27.8
287. Tomasz Jaremkiewicz KK AZS UW Warszawa 22 28 1.27 101 4.59 27.7
288. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 18 0.86 65 3.10 27.7
289. Marek Mitman KS Hes BasketBall Wrocław 12 13 1.08 47 3.92 27.7
290. Maksym Kołodziej Ogniwo Szczecin 18 13 0.72 47 2.61 27.7
291. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 11 0.61 40 2.22 27.5
292. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 17 1.13 62 4.13 27.4
293. Mateusz Gazarkiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 12 9 0.75 33 2.75 27.3
294. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 19 9 0.47 33 1.74 27.3
295. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 12 0.67 44 2.44 27.3
296. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 6 0.27 22 1.00 27.3
297. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 6 0.29 22 1.05 27.3
298. Bogdan Izrailewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 9 0.64 33 2.36 27.3
299. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 22 22 1.00 81 3.68 27.2
300. Maciej Muskała Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 16 16 1.00 59 3.69 27.1
301. Adrian Warszawski KK UR Bozza Kraków 17 19 1.12 70 4.12 27.1
302. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 41 1.95 152 7.24 27
303. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 22 10 0.45 37 1.68 27
304. Tomasz Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska 19 10 0.53 37 1.95 27
305. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 27 1.17 100 4.35 27
306. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 22 7 0.32 26 1.18 26.9
307. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 20 7 0.35 26 1.30 26.9
308. Jakub Czyż AZS AGH Oknoplast Kraków 22 7 0.32 26 1.18 26.9
309. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 15 18 1.20 67 4.47 26.9
310. Maciej Kozłowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 15 7 0.47 26 1.73 26.9
